| PCPOP最受关注手机风云榜 | |||||
| 名次 | 产品名称 | 趋势 | 本周关注度(次) | 总关注度(次) | 走势图 |
| 1 | 诺基亚 3100 | ↓ | 3253 | 256555 | 走势图 |
| 2 | 诺基亚 1100 | ↓ | 3099 | 65886 | 走势图 |
| 3 | 索爱 J200c | ↑ | 2178 | 98793 | 走势图 |
| 4 | 诺基亚 3120 | ↓ | 2086 | 262093 | 走势图 |
| 5 | 诺基亚 1600 | ↓ | 1908 | 63259 | 走势图 |
| 6 | 索爱 T290c | ↓ | 1535 | 116418 | 走势图 |
| 7 | 摩托罗拉 V690 | ↑ | 1493 | 89118 | 走势图 |
| 8 | 松下 X300 | ↓ | 1414 | 70672 | 走势图 |
| 9 | NEC N8 | ↓ | 1219 | 137593 | 走势图 |
| 10 | 诺基亚 1110 | ↓ | 991 | 33816 | 走势图 |
诺基亚3100这款老机荣登榜首,降价是吸引关注的主要武器。另外10款手机中诺基亚就占据了半壁江山,看来诺基亚很重视低端手机的销售,众多的机型让网友有的挑选和比较。另外现在新品低端手机中仅有诺基亚和MOTO还有黑白屏手机发布,其它品牌并无产品,其实很多人并不需要什么功能,只要能打电话发短信即可,黑白屏手机还是很有用武之地的。

