|
镜头名称 |
型号 |
焦距 (35mm等效) |
镜头构成 |
图像角 (35mm等效) |
图像角 (APS规格) |
光圈叶片数 |
| Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-F4.5 ZA | SAL1680Z | 24mm-120mm | 10组14片 | - | 83゚-20゚ | 7片(圆形光圈) |
| Planar T* 85mm F1.4 ZA | SAL85F14Z | 127.5mm | 7组8片 | 29゚ | 19゚ | 9片(圆形光圈) |
| Sonnar T* 135mm F1.8 ZA | SAL135F18Z | 202.5mm | 8组11片 | 18゚ | 12゚ | 9片(圆形光圈) |
| Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-F4.5 ZA |
SAL1680Z | 24mm-120mm | 10组14片 | - | 83゚-20゚ | 7片(圆形光圈) |
| 35mm F1.4 G | SAL35F14G | 52.5mm | 8组10片 | 63゚ | 44゚ | 9片(圆形光圈) |
| 70-200mm F2.8 G | SAL70200G | 105mm-300mm | 16组19片 | 34゚-12゚30' | 23゚-8゚ | 9片(圆形光圈) |
| 300mm F2.8 G | SAL300F28G | 450mm | 12组13片 (含一片滤镜) |
8゚10' | 5゚20' | 9片(圆形光圈) |
| 24-105mm F3.5-4.5 | SAL24105 | 36mm-157.5mm | 11组12片 | 84゚-23゚ | 61゚-15゚ | 7片(圆形光圈) |
| 75-300mm F4.5-5.6 | SAL75300 | 112.5mm-450mm | 10组13片 | 32゚-8゚10' | 21゚-5゚20' | 7片(圆形光圈) |
| 16mm F2.8 Fisheye | SAL16F28 | 24mm | 8组11片 (含一片滤镜) |
180゚ | 110゚ | 7片 |
| 20mm F2.8 | SAL20F28 | 30mm | 9组10片 | 94゚ | 70゚ | 7片(圆形光圈) |
| 28mm F2.8 | SAL28F28 | 42mm | 5组5片 | 75゚ | 54゚ | 7片 |
| 50mm F1.4 | SAL50F14 | 75mm | 6组7片 | 47゚ | 32゚ | 7片(圆形光圈) |
| 135mm F2.8 [T4.5] STF | SAL135F28 | 202.5mm | 6组8片 (含1组2片APD滤镜) |
18゚ | 12゚ | 9片(自动光圈) 10片(手动光圈) |
| 500mm F8 Reflex | SAL500F80 | 750mm | 5组7片 (含一片滤镜) |
5゚ | 3゚10' | - |
| 50mm F2.8 Macro | SAL50M28 | 75mm | 6组7片 | 47゚ | 32゚ | 7片(圆形光圈) |
| 100mm F2.8 Macro | SAL100M28 | 150mm | 8组8片 | 24゚ | 16゚ | 9片(圆形光圈) |
| 1.4x Teleconverter | SAL14TC | - | 4组5片 | - | - | - |
| 2x Teleconverter | SAL20TC | - | 5组6片 | - | - | - |
| DT 11-18mm F4.5-5.6 | SAL1118 | 16.5mm-27mm | 12组15片 | - | 104゚-76゚ | 7片(圆形光圈) |
| DT 18-70mm F3.5-5.6 | SAL1870 | 27mm-105mm | 9组11片 | - | 76゚-23゚ | 7片(圆形光圈) |
| DT 18-200mm F3.5-6.3 | SAL18200 | 27mm-300mm | 13组15片 | - | 76゚-8゚ | 7片(圆形光圈) |

