| CP770主机规格 | |
| 打印方式 | 染料热升华打印 |
| 打印分辨率(最大) | 300×300 dpi(最大) |
| 色阶 | 每种颜色256级(最大) |
| 墨水 | 专用墨盒(Y,M,C,覆膜) |
| 纸张 | 专用打印纸:明信片尺寸,L尺寸,卡片尺寸,卡片尺寸8幅贴纸 *需同时配合相应尺寸的纸盒使用 |
| 打印尺寸 | 明信片尺寸(无边框):100×148毫米 明信片尺寸(有边框):91.4×121.9毫米 L尺寸(无边框):89×119毫米 L尺寸(有边框):79.2×105.3毫米 卡片尺寸(无边框):54×86毫米 卡片尺寸(有边框):50×66.7毫米 卡片尺寸8幅贴纸(每张):22×17.3毫米 |
| 彩色液晶显示屏 | 2.5″ |
| 支持PictBridge协议 | 支持 |
| 接口 | USB口 |
| 无线打印 | 手机蓝牙打印(需适配器),支持手机红外直接打印 |
| 存储卡直接打印 | 存储卡直接打印: SD卡,SDHC卡,MMC卡,miniSD卡,miniSDHC卡,MMCplus卡, HC MMCplus卡,MMCmobile卡,RS-MMC卡,CF卡,微型硬盘, 记忆棒PRO Duo,记忆棒Duo,记忆棒PRO,记忆棒 需要适配器的存储卡: microSD卡,microSDHC卡,MMCmicro卡,xD卡,记忆棒Micro |
| 工作环境 | 5℃-40℃,相对湿度:20-80%(运行时) |
| 电源 | 通过CA-CP200(白色)小型电源适配器提供24V直流电 或使用NB-CP2L电池(为选购件)(22.2V) |
| 耗电量 | 交流电60W或以下(待机:4W或以下) |
| 尺寸(W×D×H) (不含突出部分) |
仅机身,不含收纳盒:248×156.4×77.3毫米 含机身和收纳盒:276×174×205.8毫米 |
| 重量 | 机身约1060克,收纳盒约410克 |
| 操作系统* | Windows vista/XP SP2/2000 SP4/Mac OS X (v10.3-v10.4) |


