| CP750主机规格 | |
| 打印方式 | 染料热升华打印 |
| 打印分辨率(最大) | 300×300 dpi |
| 色阶 | 每种颜色256级(最大) |
| 墨水 | 彩色墨盒(Y,M,C,覆膜) |
| 纸张 | 专用打印纸:明信片尺寸,L尺寸,卡片尺寸,卡片尺寸8幅贴纸 *需同时配合相应尺寸的纸盒使用 |
| 打印尺寸 | 明信片尺寸(无边框):148×100毫米 明信片尺寸(有边框):121.9×91.4毫米 L尺寸(无边框):119×89毫米 L尺寸(有边框):105.3×79.2毫米 卡片尺寸(无边框)(包括卡片尺寸8幅贴纸):86×54毫米 卡片尺寸(有边框)(包括卡片尺寸8幅贴纸):66.7×50毫米 |
| 彩色液晶显示屏 | 2.4″ |
| 支持PictBridge协议 | 支持 |
| 接口 | USB口/ 内置USB线 |
| 无线打印 | 手机蓝牙打印(需适配器) |
| 存储卡直接打印 | 存储卡直接打印: CP全系列:SD卡,SDHC卡,MMC卡,miniSD卡,miniSDHC卡,RS-MMC卡,CF卡,微型硬盘,记忆棒PRO Duo,记忆棒Duo,记忆棒PRO,记忆棒 CP750/740:MMCplus卡,MMCmobile卡 需要适配器的存储卡: CP全系列:xD卡 CP750/740:microSD卡,microSDHC卡,MMCmicro卡,记忆棒Micro |
| 工作环境 | 5℃-40℃,相对湿度:20-80%(运行时) |
| 电源 | 通过CA-CP200小型电源适配器提供24V直流电 使用NB-CP2L电池组(为选购件)(22.2V) |
| 耗电量 | 交流电60W或以下(待机:4W或以下) |
| 尺寸(W×D×H) (不含突出部分) |
178×131×63毫米 |
| 重量(仅机身) | 约955克 |
| 操作系统* | Windows vista/2000 SP4/Mac OSX |


