| 胶片类型* | 35mm胶片 / APS胶片 * 胶片: 彩色/黑白、负片/正片等可用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学分辨率 | 3200dpi | |||||||||
| 扫描尺寸及输入像素(最大值) | 35mm胶片: 24.76×37.14mm、3120×4680像素 APS胶片: 17.33×30.09 mm、2184×3792像素 | |||||||||
| 有效扫描尺寸 | 35mm胶片: 24×36mm APS胶片: 16×28mm | |||||||||
| 扫描方式 | 胶片移动、感应器固定,一次扫描 | |||||||||
| 图像传感器 | RGB 3线CCD、5340像素/线 | |||||||||
| 多重采样扫描 | 2次、4次、8次、16次、关闭多重扫描功能 | |||||||||
| 连续扫描 | 35mm胶片托架: 最多6幅 幻灯片托架: 最多4幅 | |||||||||
| 模/数转换 | 16位 | |||||||||
| 输出数据 | 8位、16位(每个颜色通道) | |||||||||
| 动态范围 | 4.8(计算值) | |||||||||
| 扫描时间(近似值)* (图像文件大小: 41MB) |
当使用如下胶片或功能时,扫描时间可能变长: 负片、自动除尘刷、色彩匹配。 PC操作环境不同,扫描时间也会随之变化。 Scan Dual IV, Adobe Photoshop Elements 2.0 上述规格是根据柯尼卡美能达的标准测试方法测定的。 | |||||||||
| 光源 | 3波段冷阴极日光灯 | |||||||||
| 对焦 | 自动对焦(点AF可用)、手动对焦 | |||||||||
| 接口 | USB 2.0(与USB 1.1兼容) | |||||||||
| 附加功能 | 数码颗粒消除、像素上光、快速扫描按钮 | |||||||||
| 电源 | 北美、台湾和日本: AC100-120V,50/60Hz。 欧洲大陆、大洋洲和亚洲(台湾、日本、香港和中国大陆除外): AC200-240V、50/60Hz。英国、香港和中国大陆: AC200-240V,50Hz | |||||||||
| 功率消耗 | 最大30W | |||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 145×100×325mm | |||||||||
| 重量 | 约1.5kg | |||||||||
| 标准附件 | 35mm胶片托架FH-U2、幻灯片托架SH-U1、USB线UC-2(与USB2.0 兼容)、AC电源适配器(AC-U25用于北美、台湾和日本/AC-U23用于英国和中国(香港)/AC-U24用于其它地区)、DiMAGE Scan Dual IV和Photoshop Elements2.0软件光盘 |


