
| v 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| Style-Up™ 外壳 | |||||||||||||||||
| 联想文字输入 | |||||||||||||||||
| 长短信(文字信息) | |||||||||||||||||
| 彩信(多媒体短信),彩信视频 | |||||||||||||||||
| 录音机 | |||||||||||||||||
| 拒绝及呼叫 | |||||||||||||||||
| 为电话簿内项目指定语音指令,想拨打电话时,可使用语音指令,代替按键 | |||||||||||||||||
| 40 和弦;支持MP3/ACC格式铃声 | |||||||||||||||||
| 音乐编辑器/MIDI(音乐 DJ) | |||||||||||||||||
| 3D游戏 | |||||||||||||||||
| 电话扬声器 | |||||||||||||||||
| 墙纸动画 | |||||||||||||||||
| 主题显示 | |||||||||||||||||
| v 高级功能 |
| |||||||||||||
| 28MB | |||||||||||||
| WAP 2.0 | |||||||||||||
| 浏览HTML 4.01、xHTML 1.0、CSS及Java script(ECMA script)等内容用浏览器。安全协议为SSL//TLS | |||||||||||||
| Java MIDP 2.0 | |||||||||||||
| 内置 | |||||||||||||
| USB 支持,个人电脑同步,高速端口 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 内置 ;媒体播放器(支持MP3、AAC) | |||||||||||||
| Email (POP3/IMAP4),持标准随身电邮功能,语音邮件 | |||||||||||||
| 交换名片 | |||||||||||||
| v 附加功能 |
| |||||||||
| 计时器 | |||||||||
| 代码备忘录 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | GPRS Class 10 |
| 8 | PlayNow™ |
| 8 | SVG Tiny 1.1 |
| 8 | Polyphonic ringtones |
| 8 | 图片编辑器 |
| 8 | 数码相机菜单 |
| 8 | PIM 同步 |
| 8 | 会议电话 |
| 8 | 文件管理器 |
| 8 | 相机按钮 |
| 8 | 侧音量键 |
| 8 | 彩色圖像目錄 |
| 8 | 控制杆 |
| 8 | 支持无线村 |
| 8 | 支持Macromedia Flash Lite™ |
| 8 | K510的随机附件包括全新颜色匹配的蓝牙耳机HBH-PV705、HCA-60车用支架 和MXE-60闪光灯 |


