
| v 基本功能 |
|
|||||||||||||
| 16种心情动态图标讯息,300 笔 SMS 短讯息 | |||||||||||||
| MMS 讯息最大接收容量 50KB ,10 笔 MMS | |||||||||||||
| 15 首 | |||||||||||||
| 16 和弦;支持SMAF、iMelody 和 Midi 格式 | |||||||||||||
| 共500条 | |||||||||||||
| 2 个;贪吃鼠、樱桃男孩 | |||||||||||||
| 两种桌布 | |||||||||||||
| v 高级功能 |
|
|||||||||||||||
| 内存共享 | |||||||||||||||
| WAP 2.0 | |||||||||||||||
| 内置;预设热键激活蓝牙耳机,使用蓝芽耳机:待机时间:50~100 小时,通话时间:2.8~4.6小时 | |||||||||||||||
| BenQ Handset Manager 支持手机计算机同步传输 | |||||||||||||||
| 下载容量640K | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| v 附加功能 |
|
|||||||||
| 5 组 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 采用 TMR(全透式微反射技术;Transmissive Micro Reflectance) |
| 8 | 开机动画及欢迎词 |
| 8 | GPRS Class 10 |
| 8 | 6 种操作模式设定 |
| 8 | 9 组自订快速功能键 |


