
| v 基本功能 |
| |||||||||
|
|
20 首 | ||||||||
|
|
16 和弦;128种音效 | ||||||||
|
|
5 首;三和弦,128种音效 | ||||||||
|
|
5 种 | ||||||||
|
|
500条×3项 | ||||||||
|
|
6 组 | ||||||||
|
|
10条已接+10条未接+10条已拨 | ||||||||
|
|
智能群组来电防火墙 | ||||||||
|
|
2 个;傲气雄鹰、舞舞舞 | ||||||||
|
|
互动动画操作界面 | ||||||||
|
|
通话效果增强技术支持 | ||||||||
| v 高级功能 |
| |||||
|
|
WAP v1.2.1 | ||||
|
|
铃声下载[5首],支持 SMAF 格式和弦铃声下载,LOGO下载[5首] | ||||
| v 附加功能 |
| |||||
|
|
自动校正 | ||||
| v 更多信息 |
| 8 | GPRS上网支持 Class 10 |
| 8 | 整点报时 |
| 8 | 通话时间显示 |
| 8 | 通话时间统计及费率计算 |
| 8 | 可自定义9组快速功能键或者9组速选号码 |


