|
频段 |
GSM / GPRS / EDGE (900 / 1800 / 1900 MHz) | ||
|
显示屏幕 |
类型 |
新 " Mobile ASV " 液晶显示屏 | |
|
尺寸 / 分辨率 |
2.6英寸 240 x 400像素(超宽屏QVGA LCD) | ||
| 色数 | 26万色 | ||
|
外屏幕 |
有(60x 32像素) | ||
| 照相机 | 设备 | CMOS照相机 | |
| 分辨率 | 320万像素※1 | ||
| 变焦倍数 | 5阶段、最大1.5倍 | ||
| 自动对焦 | 有 | ||
| 影像大小 (像素) |
照片 | 1,536 x 2,048 1,200 x 1,600 960 x 1,280 480 x 640 240 x 400 240 x 320 120 x 160 | |
| 视频 |
352 x 288 | ||
| 来电发光 | 有 | ||
| 接口 | 蓝牙® 2.0 (支持的文件格式: Generic Access, Service Discovery Application, Headset, Hands-Free, Dial-up Networking, Object Push, File Transfer, A2DP, AVRCP, BIP,BPP) USB 1.1 (全速) | ||
| 存储/可扩展 | 20MB内置存储/有(microSDTM/microSDHCTM;最大4GB) | ||
| 电脑软件 | 有(phone Suite,USB Driver※2) | ||
| WAP浏览器 | 有 | ||
| 信息 | MMS / SMS / 电子邮件 (POP3/IMAP4) | ||
| 智能文本输入法 | T9® | ||
| 音乐播放器 | 有 (MP3/AAC/AAC+) | ||
| 视频播放器 | 有 (MPEG4 / H.263) | ||
| 流媒体播放器 | 有 | ||
| JavaTM游戏 | 有 | ||
| 通讯录容量 | 500+SIM | ||
| 录音 | 有 | ||
| 重量 | 约106.2g(安装电池组件时) | ||
| 尺寸 (W x H x D) | 49 x 101.5 x 15.1 mm(手机闭合时) | ||
| 连续通话时间※3 | 最长可达180分钟 | ||
| 连续待机时间※4 | 最长可达290小时(手机闭合时) | ||

