
| v 基本功能 |
| |||||||||||||
| T9输入法 | |||||||||||||
| 提供了总共200条的存储能力 | |||||||||||||
| 用户可以直接快速开启拍摄模式进行景物拍摄然后发送,至多能够存储100条的彩信,总容量约3M左右 | |||||||||||||
| 录音机最大支持1小时的长时间录音 | |||||||||||||
| 40 和弦;YAMAHA芯片铃声,支持MMF、MID、MP3格式 | |||||||||||||
| 1000条×12项;名片式电话本记录 | |||||||||||||
| 支持全屏墙纸的显示,并且内置了多幅精美墙纸,支持GIF动态墙纸显示 | |||||||||||||
| v 高级功能 |
| |||||||||||||||||||||
| 10M | |||||||||||||||||||||
| WAP 2.0 | |||||||||||||||||||||
| JAVA MIDP 2.0,独立2M的JAVA存储容量 | |||||||||||||||||||||
| 内置;蓝牙1.2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 内置;FM调频收音机 | |||||||||||||||||||||
| v 附加功能 |
| |||||
| 闹钟提供了完全自定义响闹时间的设定,闹钟铃声共享铃声库 | |||||
| 倒数计时器 | |||||
| v 更多信息 |
| 8 | 半自动的翻盖设计 |
| 8 | 提供屏幕对比度、屏幕亮度的调节选项以及背光持续时间的调节 |
| 8 | 机身的左侧配备了一个专用的耳机接口和音量调节键,右侧则是拍摄快捷键,机身的底部为充电器和数据线接口 |
| 8 | 待机的情况下按下数字后通过导航键的不同方向操作便能够完成号码短信发送,闹钟设定(四位数字),单位货币换算以及日程表的设定 |


