
| v 基本功能 |
|
|||||||||
| T9 | |||||||||
| 中文短信息收发 | |||||||||
| 48 首;5级音量调节 | |||||||||
| 2 首 | |||||||||
| 共99条 | |||||||||
| 10条已接+10条未接+10条已拨 | |||||||||
| 7 个 | |||||||||
| 6 个 | |||||||||
| v 高级功能 |
|
|||||
| WAP1.1版本 | |||||
| 内置Modem | |||||
| v 附加功能 |
|
|||||
| 支持关机闹铃,多种闹钟设置 | |||||
| v 更多信息 |
| 8 | 卡路里计算 |
| 8 | 生活指数测试 |
| 8 | 肥胖指数计算 |
| 8 | 生理周期表 |


