
| v 基本功能 |
|
|||||||||||||
| 显示日期 | |||||||||||||
| 64 和弦;双声道扬声器,拥有3D声效的和弦 | |||||||||||||
| 1000条×5项 | |||||||||||||
| 支持图片格式:JPEG, GIF, AGIF, WBMP | |||||||||||||
| v 高级功能 |
|
|||||||||
| Windows Mobile Smartphone 5.0 | |||||||||
| 支持TransFlash存储卡扩充 | |||||||||
| WAP2.0 | |||||||||
| MIDP 2.0 | |||||||||
| 内置 | |||||||||
| USB | |||||||||
|
|||||||||
| 支持MPEG4/ H.263/H.264/WMV 标准 | |||||||||
| 内置 ;支持MP3/WMA/AAC/AAC+/OGG格式的播放器 | |||||||||
| 支持基于POP3/IMAP/SMTP协议的电子邮件收发 | |||||||||
| v 附加功能 |
|
|||||
| v 更多信息 |
| 8 | 3GB 硬盘 |
| 8 | 转盘式导航轮 |
| 8 | 支持视频记事和视频短信 |
| 8 | 支持用户在手机上操作WORD、EXCEL、PPT等文件,支持OUTLOOK邮件的直接收发 |
| 8 | 世界上第一部采用Windows Mobile Smartphone 5.0操作系统的手机 |


