
| v 基本功能 |
| |||||||||||||
|
|
显示日期 | ||||||||||||
|
|
64 和弦;双扬声器和3D音效 | ||||||||||||
| v 高级功能 |
| |||||||||||||
|
|
81M | ||||||||||||
|
|
TF卡 | ||||||||||||
|
|
WAP2.0 | ||||||||||||
|
|
3D JAVA/JAVA MIDP 2.0,并对JAVA应用程序提供了4M独立的存储空间 | ||||||||||||
|
|
内置 | ||||||||||||
|
|
USB,支持移动U盘技术 | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
MPEG4 / H.263播放 | ||||||||||||
|
|
内置 ;MP3/AAC/AAC+播放器 | ||||||||||||
|
|
支持Word/Excel/PowerPoint文档的浏览 | ||||||||||||
| v 附加功能 |
| |||||
| v 更多信息 |
| 8 | 支持TV-OUT电视输出、视频墙纸、呼叫方视频显示 |
| 8 | 文件浏览器 |
| 8 | 语音识别 |
| 8 | 支持3D环绕音效+立体声扬声器+数字功放 |

