| 诺基亚 6233 产品性能指标 |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 体积 | 108×46×18mm |
| 重量 | 110g |
| 结构 | 直板 |
| 待机时间 | 340小时 |
| 通话时间 | 240分钟 |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320×240像素 |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 音频播放 | MP3、AAC、 eAAC+ |
| 视频播放 | MP4 |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 批量管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| 短信群发 | 支持 |
| FM功能 | 支持 |
| 红外线 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 数据线 | USB |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 70MB |
| 外接存储 | 支持 |
| 存储卡类型 | T-Flash |


