
| v 基本功能 |
|
|||||||||||||||||
| 以MMS传送图像、相片、文字及声音 | |||||||||||||||||
| 内置免持扬声器 | |||||||||||||||||
| v 高级功能 |
|
|||||||||
| 5MB | |||||||||
| 512MB TF卡,在使用512MB TF卡的情况下可存放约100首歌曲 | |||||||||
| MIDP 2.0 | |||||||||
| 内置 | |||||||||
| USB传输 | |||||||||
|
|||||||||
| 内置 ;其支持iTunes服务,可回放MP3、AAC、AAC3、MPEG4等音频文件 | |||||||||
| 支持飞行模式,可在飞行旅程中享受无限音乐、游戏娱乐或翻查电话簿 | |||||||||
| 支持POP3、SMTP、IMAP4 | |||||||||
| 预设10万词朗文英汉/汉英辞典 | |||||||||
| v 附加功能 |
|
|||||
| v 更多信息 |
| 8 | GPRS Class 10 |
| 8 | ROKR E1可以通过USB数据线连接电脑,继而像iPod Shuffle那样使用“Autofill”将歌曲上载至手机上,上载时可自动同步使用户的播放列表保持最新 |
| 8 | 摩托罗拉ROKR E1在使用其内置立体声扬声器的情况下可播放大约8小时歌曲,而使用立体声耳机则可大约有15小时的播放时间 |
| 8 | 用户可通过2.5mm转3.5mm的转接线更换更高档的耳机 |
| 8 | 在使用512MB TF卡的情况下可存放约100首歌曲 |
| 8 | 侧面设节奏炫光,可随周围的游戏、音乐及环境声效变动 |
| 8 | 机身可随音乐及游戏震动 |


