
| v 基本功能 |
| |||||||||||||
|
|
笔画,拼音,iTAP输入法 | ||||||||||||
|
|
根据动态内存可储存100条短信息 | ||||||||||||
|
|
支持16条 | ||||||||||||
|
|
支持EMS5.0音画短信,用于发送和接收图片及铃声信号 | ||||||||||||
|
|
多媒体短信: MMS多媒体短消息发送可传图片及声音、内置MMS 模板 | ||||||||||||
|
|
支持分段录音 | ||||||||||||
|
|
40 首 | ||||||||||||
|
|
16 和弦;支持128种乐器音质,雅马哈铃音 | ||||||||||||
|
|
来电群组铃音识别 | ||||||||||||
|
|
来电群组图标显示 | ||||||||||||
|
|
5 种 | ||||||||||||
|
|
共300条;电子邮件记录 | ||||||||||||
|
|
5 个;Magic, Pacific Storm, Bubble Tea, Bowling, Big2Garden;配合绝佳3维的图像效果、YAMAHA 16和弦音乐及震动效果 | ||||||||||||
|
|
动态影像屏幕保护 | ||||||||||||
|
|
图像界面 | ||||||||||||
| v 高级功能 |
|
|
2MB | ||||||
|
|
WAP 2.0、可浏览WAP网页, 支持HSCSD、支持MMS、WTLS class 1/2/3和SignText security | ||||||
|
|
USB/COM数据线 | ||||||
|
|
支持下载Midi/MMF/等多种铃声下载 ,支持图片,屏保下载 | ||||||
| |||||||
|
|
外置;FM耳机 | ||||||
| v 附加功能 |
| |||||||||
|
|
支持周期性闹钟 | ||||||||
|
|
自动提醒 | ||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 背景灯感光功能 |
| 8 | 固定拨号 |
| 8 | 图片编辑器 |
| 8 | 金属镶嵌外壳 |
| 8 | 9个桌面图标 |
| 8 | AMR通话质量 |
| 8 | WLTS CLASS3 |
| 8 | 通话设置:通话限制、电话转移、来电等候、通话转接 |
| 8 | 支持电话会议 |
| 8 | 支持USB |
| 8 | 书签储存(网址记忆) |
| 8 | 接通线路识别显示(COLP) |
| 8 | 支持RS232 |
| 8 | 与电脑同步更新 |
| 8 | 用户欢迎辞 |
| 8 | 电路交换数据(a.k.a GSM 数据) |
| 8 | SMS短信广播 |
| 8 | SIM应用程式工具 |
| 8 | 来电过滤 |
| 8 | 最新版本:1027 |


