
| v 基本功能 |
|
|||||||||
| 采用智能拼音和笔划 | |||||||||
| 彩E | |||||||||
| 72 和弦;(72 Poly CMX+64 Poly MIDI) | |||||||||
| 支持MP3播放, 3D Sound | |||||||||
| 3D肖像的设计和定义或者将特定照片设为来电图标 | |||||||||
| 1000条×7项;每个联系人三个电话号码、两个电子邮件、主页、联系地址等细项的名片式电话本,并可按姓名、号码以及群组等三种方式对联系人进行查找,分别将卡槽1和卡槽2当中的手机卡联系人资料复制到话机之外,还可将两卡之间的联系人资料进行交换 | |||||||||
| 10 组;每组都可以设置不同的来电模式和来电铃声,显示不同的来电图片,使用户清楚简易地分辨每一个来电的关系类型。也可以对单独的联系人设置来电大头贴,而此时用户更仅需通过左右方向键即可快速选择其多项联系方式。而电话本的搜索是按姓名、号码以及群组等三种方式 | |||||||||
| 提供了指定号码以及对整个群组的拒接设定,其中在指定号码设置上共有三个号码的定义空间 | |||||||||
| 2 个;动物园俱乐部和太空球 | |||||||||
| 主菜单共有四种显示方式,分别是图标,列表。旋转A和旋转B | |||||||||
| v 高级功能 |
|
|||||||||||||||||||||
| 512Mb SDRAM/1Gb NAND | |||||||||||||||||||||
| 512Mb SDRAM/1Gb NAND | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 内置 | |||||||||||||||||||||
| v 附加功能 |
|
|||||
| 提供了有限度的自定义闹铃周期 | |||||
| v 更多信息 |
| 8 | 语音拨号, Voice Recorder免提功能 |
| 8 | 外语内容(旅游/出差用), 汉英英汉词典(TTS) |
| 8 | 外屏可以显示电量、信号强度、手机的网络状态(gsm网络或cdma网络)、日期时间、来电等普通信息外,还可以设定来电头像显示,清楚快捷地分辨来电人的身份 |
| 8 | 采用了机背双插槽的设计,可以将两张不同网络的手机卡装进去 |
| 8 | 全面支持联通无限的定位之星、彩e、掌中宽带、互动视界、神奇宝典、联通在信、视频新干线等各种增值业务 |
| 8 | 激光笔 |


