
| v 基本功能 |
|
|||||||||
| 短消息容量250条 | |||||||||
| 彩信150条 | |||||||||
| 30秒*10段 | |||||||||
| 40 和弦;支持SP-MIDI,I-Melody,SMAF ,MIDI, MMF格式 | |||||||||
| 共200条;多方通话(最多五方) | |||||||||
| 20条已接+10条未接+10条已拨 | |||||||||
| 支持GIF87,GIF89a, PNG,JPEG,WBMP格式 | |||||||||
| v 高级功能 |
| 3875KB | |||||||||||||
| 支持WAP 2.0 | |||||||||||||
| JAVA MIDP 2.0 | |||||||||||||
| 内置 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| v 附加功能 |
|
|||||||||
| 闹钟 5个 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 支持移动短信交互服务 |
| 8 | 移动证券 |
| 8 | Sync ML号簿管家 |
| 8 | OLED:Organic Light Emitting Display,即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被誉为“梦幻显示器”。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能 |


