
| v 基本功能 |
|
|||||||||||||
| 显示日期 | |||||||||||||
| 20 秒;最多段数10段 | |||||||||||||
| 40 和弦;MMF(SMAF), i-Melody | |||||||||||||
| 5 种;私人/大声/振动/静音/耳机 | |||||||||||||
| 10条已接+10条未接+10条已拨 | |||||||||||||
| 4 个 | |||||||||||||
| WBMP, GIF87a, GIF89a, JPEG格式 | |||||||||||||
| v 高级功能 |
|
|||||||||
| WAP 2.0 | |||||||||
| MIDP 2.0 | |||||||||
|
|||||||||
| v 附加功能 |
|
|||||
| 最多20个 | |||||
| 重量/长度/面积/体积 | |||||
| v 更多信息 |
| 8 | GPRS Class 10 |
| 8 | 多方通话 (最多支持五方) |
| 8 | 问候语 |
| 8 | 开关机动画 |
| 8 | 背景灯时间设置 |
| 8 | 屏幕对比度调节 |
| 8 | 通话中查找电话本 |
| 8 | 通话中记录电话号码 |
| 8 | 通过电脑编辑,保存和发送信息(EMS) |
| 8 | 日程表同步 (PC Sync) |
| 8 | 电话号码簿同步 (PC Sync) |
| 8 | 图片/铃声等内容同步 (Contents Bank) |
| 8 | 无线上网(Internet Kit) |


