
| v 基本功能 |
|
|||||||||||||
| T9输入法 | |||||||||||||
| 可储存250条文本信息 | |||||||||||||
| 最多10人 | |||||||||||||
| 可储存200条多媒体信息 | |||||||||||||
| 显示日期 | |||||||||||||
| 20 秒 | |||||||||||||
| 10 条 | |||||||||||||
| 2 个 | |||||||||||||
| 20 首 | |||||||||||||
| 16 和弦;支持SMAF, I melody | |||||||||||||
| 5 首 | |||||||||||||
| 10 首 | |||||||||||||
| 20 个 | |||||||||||||
| 10 个 | |||||||||||||
| 6 种 | |||||||||||||
| 200条×4项 | |||||||||||||
| 7 组;每组20个联系人 | |||||||||||||
| 15条已接+15条未接+15条已拨 | |||||||||||||
| 1 个;彩蛇吞蛋 | |||||||||||||
| 3 个 | |||||||||||||
| 12 个;支持GIF动态墙纸 | |||||||||||||
| v 高级功能 |
|
|||||||||
| 1M | |||||||||
| WAP 2.0 | |||||||||
| MIDP 2.0 | |||||||||
|
|||||||||
| v 附加功能 |
|
|||||||||
| 不支持关机闹钟 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | GPRS Class 10 |
| 8 | 随机附带的配件:标准电池一块,便携式耳机一个,旅行用适配器一个;数据套件:COM口数据线一根,手机软件CD一张(包括LG电话与电脑同步管理;LG多媒体信息银行;LG Internet工具);三包卡一张 |
| 8 | 蓝色键盘背景灯 |


