
| v 基本功能 |
| |||||||||
|
|
T9输入法 | ||||||||
|
|
显示日期;时间格式:12小时制 24小时 | ||||||||
|
|
20 秒;可以记录10条 | ||||||||
|
|
70 首 | ||||||||
|
|
64 和弦;3D环绕立体声 | ||||||||
|
|
5 种;震动、无声、私人、大声、耳机 | ||||||||
|
|
共200条 | ||||||||
|
|
7 组 | ||||||||
|
|
20条已接+10条未接+20条已拨 | ||||||||
|
|
3 个;Multiply、Spaceball、动物园俱乐部 | ||||||||
| v 高级功能 |
| |||||||||||||||||||
|
|
8MB;闪存32MB(用户可用5MB) | ||||||||||||||||||
|
|
WAP2.0 | ||||||||||||||||||
|
|
JAVA2.0,支持KJAVA | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| v 附加功能 |
| |||||||||
|
|
可换算长度 面积 重量 体积 | ||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | GPRS CLASS 10 |
| 8 | 支持VCARD |
| 8 | 标准配置:旅行充电器 1,标准电池 2, 耳机(sgey0004501)1, 数据线 CD 1, 挂绳 1 |
| 8 | 通过开关网络名称可以显示或隐藏服务供应商(移动 联通)的名称 |


