
| v 基本功能 |
| |||||
|
|
可以存储200条短信,其中收件箱150条,发件箱50条 | ||||
|
|
支持联通的彩“e”业务 | ||||
|
|
显示日期 | ||||
|
|
能随着铃声的音调振动 | ||||
|
|
52 首 | ||||
|
|
64 和弦 | ||||
|
|
内外屏同时支持来电大头贴,来电显示指定照片或3D个人形象设计图 | ||||
|
|
50秒提示 | ||||
|
|
共1000条;利用照片或3D 个人形象设计图可登记电话号码 | ||||
|
|
10 组 | ||||
|
|
120自动分配(每项至少20) | ||||
|
|
2 个 | ||||
|
|
四种菜单风格 | ||||
| v 高级功能 |
| |||||||||||
|
|
64 Mb;闪存 256 Mb | ||||||||||
|
|
神奇宝典(BREW) | ||||||||||
|
|
支持USB数据线,可以编辑电话本、图片、动画 | ||||||||||
|
|
联通的定位之星业务(GPSONE) | ||||||||||
| |||||||||||
| v 附加功能 |
| |||||
|
|
同时支持新历和农历 | ||||
|
|
函数计算机 | ||||
|
|
可以记录188个汉字 | ||||
| v 更多信息 |
| 8 | 数码相机:无须翻盖即可拍照 |
| 8 | 动态摄像(声音+图像) |
| 8 | - 20秒/段 * 16段 |
| 8 | - 每秒18 帧 : 影像表现更流畅 |
| 8 | 15张轻快地连续拍摄 |
| 8 | 清晰画质,其相如真 |
| 8 | - CCD摄像头 |
| 8 | 互动视界 |
| 8 | 掌中宽带 |
| 8 | 联通在信 |
| 8 | 3D 个人形象设计 |
| 8 | 尺寸/体积:标准电池:88.9×47.2×21.7毫米 |
| 8 | 加厚电池:88.9×47.2×23.5毫米 |
| 8 | 重 量 : 82.7克(标准电池) |
| 8 | 89.78克(加厚电池) |
| 8 | 通话时间:(标准电池)65-85 分钟 |
| 8 | (加厚电池)130-150 分钟 |
| 8 | 待机时间:(标准电池)70-80 小时 |
| 8 | (加厚电池)120-130 小时 |


