
| v 基本功能 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
短信容量300条 | ||||||||||||||||||||
|
|
支持短信群发一次20个 | ||||||||||||||||||||
|
|
72 和弦 | ||||||||||||||||||||
|
|
共500条 | ||||||||||||||||||||
| v 高级功能 |
|
|
23M | ||||||||||||||||||||||
|
|
WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Java MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
内置 | ||||||||||||||||||||||
|
|
USB传输 | ||||||||||||||||||||||
|
|
53.6kbps,xHTML | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
MPEG4, H.263, WMV | ||||||||||||||||||||||
|
|
内置 | ||||||||||||||||||||||
|
|
收发 POP3 及 IMAP4 | ||||||||||||||||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 立体声扬声器 |
| 8 | 其它音乐播放 MIDI, AAC, WAV, AMR |
| 8 | 影音补充数据 MPEG4 播放 (支持视像串流 streaming) 可外加 128 - 256MB T-Flash 内存 (在侧面插入,不用打开电池门,较Motorola A1000方便 ) |
| 8 | 记忆卡插槽 T-Flash (可外加 256MB) |
| 8 | 分组铃声 分组铃声 |


