| 镜头结构(组/片) | 5 组 6 片(带纳米结晶涂层) |
| 影像角度 | 28°30’ (完全移轴时,最大为 37°50’ ) |
| 最小f/stop | 32 |
| 最近对焦距离(微距设定) | 0.39 m |
| 最大复制比率(微距设定) | 1/2 |
| 滤光镜尺寸 | 77 mm |
| 遮光罩 | 搭锁式前镜盖 LC-77 |
| 直径x长度(从镜头卡口伸出的延伸段) | 83.5 x 107 mm |
| 重量(大约) | 约 635 g |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼康 PC-E 微距尼克尔 85mm f/2.8D上架时间: 2008-07-01 20:01:21 编辑: 关键词:镜头
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于我们 |
||