| 镜头结构(组/片) | 8 组 9 片(1 个 ED 玻璃镜片,带纳米结晶涂层) |
| 最小f/stop | 32 |
| 最近对焦距离(微距设定) | 0.253 m |
| 最大复制比率(微距设定) | 1/2 |
| 滤光镜尺寸 | 77 mm |
| 遮光罩 | 镜头遮光罩 HB-43 |
| 直径x长度(从镜头卡口伸出的延伸段) | 82.5 x 112 mm |
| 重量(大约) | 约 740 g |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼康 PC-E 微距尼克尔 45mm f/2.8D ED上架时间: 2008-07-01 19:53:58 编辑: 关键词:镜头
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于我们 |
||