| 镜头结构(组/片) | 6/8 |
| 影像角度 | 6度10分 |
| 最小f/stop | 22 |
| 最近对焦距离(微距设定) | 4.5米/15 英尺 |
| 最大复制比率(微距设定) | 1/9.8 |
| 滤光镜尺寸 | 前滤镜: 122毫米; 后滤镜: 39毫米 |
| 直径x长度(从镜头卡口伸出的延伸段) | 134x 296毫米 |
| 重量(大约) | 2,800克 |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼康 400mm f/3.5 IF-ED 镜头上架时间: 2008-05-05 20:00:48 编辑: 关键词:镜头
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于我们 |
||