| 镜头结构(组/片) | 8/9 |
| 影像角度 | 74度 |
| 最小f/stop | 22 |
| 最近对焦距离(微距设定) | 0.3米/1 英尺 |
| 最大复制比率(微距设定) | 1/6.7 |
| 滤光镜尺寸 | 72毫米 |
| 直径x长度(从镜头卡口伸出的延伸段) | 78 x 64.5毫米 |
| 重量(大约) | 380克 |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼康 PC 28mm f/3.5 微距镜头上架时间: 2008-03-03 20:02:57 编辑: 关键词:镜头
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于我们 |
||