| 影像传感器 | 传感器类型: | 3晶锐CMOS影像传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/3" | |
| 总像素: | 约112万像素 | |
| 拍摄像素(拍摄静态图像时): | 约120万像素*1 | |
| 有效像素: | 动态模式:约103.7万像素(16:9),约77.8万像素(4:3) 静态模式:约103.7万像素(16:9),约77.8万像素(4:3) | |
| 镜头 | G镜头: | 是 |
| 光学变焦: | 20倍 | |
| 数字延伸: | 约1.5倍 | |
| F值: | 1.6-3.4 | |
| f(焦点距离): | 4.1-82.0mm | |
| f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):29.5 - 590mm,(4:3):36.1 - 722mm | |
| 滤镜直径: | 72mm | |
| 镜头盖: | 是 | |
| 夜摄: | 否 | |
| 彩色夜摄: | 否 | |
| 液晶屏/取景器 | 取景器: | Xtra Fine取景器 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2”, 宽屏(16:9) | |
| 液晶屏像素: | 约92.1万像素 | |
| 液晶屏类型: | Xtra Fine液晶屏 | |
| 混合型液晶屏: | 是 | |
| 触摸屏: | 否 | |
| 相机 | x.v.Colour: | 是 |
| DRO优化功能: | 否 | |
| 被照体最低照度: | 1.5Lux(1/25秒快门速度,自动光圈限定,自动增益限定) | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内 | |
| 白平衡转换: | 是(Picture ProfileTM) | |
| 负增益: | 是 | |
| 快门速度: | 1/3 - 1/10000 | |
| 人脸检测: | 否 | |
| 笑脸快门: | 否 | |
| 自动曝光转换: | 是(-7 to 7, 15级) | |
| 平稳缓慢拍摄: | 是 | |
| 防抖: | 是(光学防抖) | |
| 双重录制: | 是 (静态影像(16:9):HDV:120万像素*1(1440 x 810),DV:120万像素*1(1440 x 810) 静态影像(4:3):DV:90万像素(1080 x 810)) | |
| 音效 | 立体声录制: | HDV:否;DV:是 |
| 立体声回放: | HDV:否;DV:是 | |
| 内置麦克风: | 是 | |
| 耳机音量控制: | 是 | |
| 动态画面 | 记录格式: | HDV/DV |
| 快进/倒带时间(DVM60磁带): | 约1分45秒(使用电源适配器) 约2分40秒(使用充满电的电池) | |
| 静态画面 | 静态画面存储介质: | Memory Stick Duo™ |
| 记忆棒类型(静态画面): | Memory Stick Duo™/Memory Stick PRO Duo™/Memory Stick PRO-HG Duo™ | |
| 静态图像尺寸: | 相当于90万像素:4:3(1080 x 810) 相当于120万像素*1:宽(16:9)(1440 x 810) | |
| PictBridge: | 否 | |
| 日期/时间: | 是/是 | |
| 影像删除: | 是(单张/全部/文件夹) | |
| 回放变焦: | 是(1.5倍-5倍)(触摸变焦杆) | |
| 串片秀: | 否 | |
| 输出/ 输入接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口): | 是(仅输出) |
| 外部麦克风输入接口: | 是 | |
| 耳机接口: | 是 | |
| 控制线接口: | 是 | |
| USB 接口: | 否 | |
| HDMI接口: | 是(仅HDMI输出) | |
| 其他 | 机身内部充电: | 是 |
| USB影像流: | 否 | |
| 功耗(使用取景器): | HDV:6.2W;DV:6.0W | |
| 电源电压要求(AC电源设配器/电池): | 8.4V/7.2V | |
| 冷靴插槽: | 是(标准) | |
| 外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分): | 约169×178×349mm | |
| 机身重量: | 约2.1kg(含镜头罩和镜头盖,不含电池) |


