| 影像传感器 | 传感器类型: | CCD传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/8” | |
| 总像素: | 约80万像素 | |
| 拍摄像素(拍摄静态影像时): | 约41万像素 | |
| 有效像素: | 动态模式:约49万像素(16:9),约41万像素(4:3) 静态模式:约31万像素(16:9),约41万像素(4:3) | |
| 镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario Tessar镜头) |
| 光学变焦: | 40倍 | |
| 数码变焦: | 2000倍*1 | |
| F值: | 1.8 - 4.1 | |
| f(焦点距离): | 1.9 - 76mm | |
| f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):41-1640mm,(4:3):48-1920mm 静态模式:(16:9):52-2080mm,(4:3):48-1920mm | |
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头盖: | 是(手动) | |
| 彩色夜摄: | 是 | |
| 彩色夜摄(动态模式): | 是 | |
| 彩色夜摄(静态模式): | 否 | |
| 液晶屏/取景器 | 取景器: | 否 |
| 液晶屏尺寸: | 2.7”, 宽屏(16:9) | |
| 液晶屏像素: | 约12.3万像素 | |
| 混合型液晶屏: | 否 | |
| 触摸屏: | 是 | |
| 相机 | DRO优化功能: | 否 |
| 被照体最低照度: | 6 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用彩色夜摄) | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 白平衡转换: | 否 | |
| 快门速度: | 1/3-1/3500 | |
| 人脸检测: | 否 | |
| 自动曝光转换: | 否 | |
| 逆光补偿: | 是(按键) | |
| 平滑慢速拍摄(录制音频): | 否 | |
| 防抖: | 是(仅动态模式)(电子防抖) | |
| 双重录制: | 否 | |
| 音效 | 线性立体声录制: | 否 |
| 线性立体声回放: | 否 | |
| 杜比数字2声道录制: | 是 | |
| 杜比数字2声道回放: | 是 | |
| 杜比数字5.1声道录制: | 否 | |
| 内置麦克风: | 是(2声道) | |
| 内置变焦麦克风: | 是 | |
| 耳机音量控制: | 否 | |
| 动态画面 | 动态画面存储介质: | DVD/记忆棒*2 |
| 记忆棒类型(动态画面): | DVD/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒 Pro HG Duo/记忆棒Micro(使用适配器)*2 | |
| 影像质量: | SD HQ,平均:9Mbps; SD SP,平均:6Mbps; SD LP,平均:3Mbps | |
| 静态画面 | 静态画面存储介质: | DVD/记忆棒*2 |
| 记忆棒类型(静态画面): | 记忆棒Duo/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒 Pro HG Duo/记忆棒Micro(使用适配器)*2 | |
| 静态影像尺寸: | VGA(640×480) | |
| PictBridge: | 是 | |
| 日期/时间: | 是/是 | |
| 影像删除: | 是(单张/全部) | |
| 回放变焦: | 是(1.1倍-5倍) | |
| 串片秀: | 是(触摸屏) | |
| 输出/ 输入接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口): | 是(仅限输出) |
| 外部麦克风输入接口: | 否 | |
| 耳机接口: | 否 | |
| 控制线接口: | 否 | |
| USB 接口: | 是(迷你) | |
| HDMI接口: | 否 | |
| 闪光灯 | 闪光灯: | 是 |
| 红眼减弱: | 是(菜单) | |
| 其他 | 机身内部充电: | 是 |
| 快捷启动: | 是(按钮) | |
| USB影像流: | 否 | |
| 一键刻录DVD: | 否 | |
| 功耗(使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏)(默认录制模式/默认录制介质): | 2.7W/2.9w/- | |
| 电源电压要求(AC电源设配器/电池): | 8.4V/(6.8V/7.2V) | |
| 热靴插槽: | 否 | |
| 外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分): | 约55x89x130mm | |
| 机身重量(不含外置存储介质,电池等): | 约390g |

