| 影像传感器 | 传感器类型: | CCD传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/6” | |
| 总像素: | 约80万像素 | |
| 有效像素: | 动态模式:约40万像素(4:3) | |
| 镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario Tessar镜头) |
| 光学变焦: | 40倍 | |
| 数码变焦: | 2000倍*1 | |
| F值: | 1.8 - 4.1 | |
| f(焦点距离): | 1.9 - 76mm | |
| f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):39 - 1560mm,(4:3):36 - 1440mm 静态模式:无 | |
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头盖: | 是(手动) | |
| 彩色夜摄: | 是 | |
| 彩色夜摄(动态模式): | 否 | |
| 彩色夜摄(静态模式): | 否 | |
| 液晶屏/取景器 | 取景器: | 是 |
| 液晶屏尺寸: | 2.5” (4:3) | |
| 液晶屏像素: | 约12.3万像素 | |
| 混合型液晶屏: | 否 | |
| 触摸屏: | 是 | |
| 相机 | DRO优化功能: | 否 |
| 被照体最低照度: | 11 lux(1/50快门速度)/0 lux | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 白平衡转换: | 否 | |
| 快门速度: | 1/50-1/3500 | |
| 人脸检测: | 否 | |
| 自动曝光转换: | 否 | |
| 逆光补偿: | 是(按键) | |
| 平滑慢速拍摄(录制音频): | 否 | |
| 防抖: | 是(仅动态模式)(电子防抖) | |
| 双重录制: | 否 | |
| 音效 | 线性立体声录制: | 否 |
| 线性立体声回放: | 否 | |
| 杜比数字2声道录制: | 否 | |
| 杜比数字2声道回放: | 否 | |
| 杜比数字5.1声道录制: | 否 | |
| 内置麦克风: | 是 | |
| 内置变焦麦克风: | 否 | |
| 耳机音量控制: | 否 | |
| 动态画面 | 动态画面存储介质: | DV磁带 |
| 记忆棒类型(动态画面): | 否 | |
| 影像质量: | 否 | |
| 输出/ 输入接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口): | 否 |
| i.LINK接口: | 是 | |
| 外部麦克风输入接口: | 否 | |
| 耳机接口: | 否 | |
| 控制线接口: | 否 | |
| USB 接口: | 是(迷你)(仅DCR-HC54E) | |
| HDMI接口: | 否 | |
| 闪光灯 | 闪光灯: | 否 |
| 红眼减弱: | 否 | |
| 其他 | 机身内部充电: | 是 |
| 快捷启动: | 否 | |
| USB影像流: | 否 | |
| 一键刻录DVD: | 否 | |
| 功耗(使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏)(默认录制模式/默认录制介质): | 1.8W / 2.1W / - | |
| 电源电压要求(AC电源设配器/电池): | 8.4V(6.8V/7.2V) | |
| 热靴插槽: | 否 | |
| 外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分): | 约63x85x114mm | |
| 机身重量(不含外置存储介质,电池等): | 约380g |


