| 摄像机部分 | ||
| 镜头 | 卡尔蔡斯Vario-Sonnar T* 镜头,20倍光学变焦 f=3.9到78mm,f=37.4到748mm*在16:9 模式下, f=45.7到914mm* 在4:3 模式下,F=1.6 到2.8,滤镜直径: 62mm | |
| 内置滤光镜 | 1/4 ND, 1/16 ND | |
| 聚焦 | 自动,手动(聚集环/一键自动/无穷大) | |
| 成像系统 | 1/4英寸,3 ClearVid CMOS 传感器系统 | |
| 图像元素 | 每片约1,037,000像素(有效),约1,120,000像素(总共) | |
| 白平衡 | 自动,一键自动 (两个位置),室内 (3200 K),室外 (5800 K +15步阶) | |
| 手动快门速度 | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300,1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000秒 | |
| 曝光 | 自动,手动(1型,2型) | |
| 增益 | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB | |
| 最低照度 | 4 lx F1.6 在18 dB | |
| 录像机部分 | ||
| 记录格式 | 1080/50i, 576/50i (PAL) | |
| 播放/下变换格式 | 1080/50i, 576/50i (PAL) | |
| 带速 | HDV/DV SP | 最大18.812 mm/s |
| DVCAM | 最大28.218 mm/s | |
| 播放/记录时间 | HDV/DV SP | 最快63 分钟(使用PHDVM-63DM 磁带) |
| DVCAM | 最快41 分钟(使用PHDVM-63DM 磁带) | |
| 快进/倒带速度 | 约1分45秒。使用PHDVM-63DM 磁带。(AC适配器) 约2分40秒。使用PHDVM-63DM 磁带。(电池适配器) | |
| 输入/输出接口 | ||
| 音频/视频输出 | A/V 输出插孔,10芯接口 复合视频:1Vp-p,75Ω非平衡,负同步 Y:1Vp-p,75Ω非平衡 C:0.3Vp-p (脉冲信号),75Ω非平衡 音频:327 mV输入阻抗高于47 kΩ,输出阻抗低于2.2 kΩ | |
| 分量视频输出 | 分量输出插孔 Y:1Vp-p, 75Ω非平衡 Pr/Pb (Cr/Cb):700 mVp-p, 75Ω非平衡 | |
| HDV/DV输入/输出 | i.LINK接口(IEEE 1394,4芯接口S100) | |
| XLR音频输入 | XLR 3芯,母×2,327 mV, -60 dBu:3kΩ,+40dBu:10.8 kΩ,电源:约48 V | |
| 头戴式耳机 | 小型立体声插孔(Ø3.5 mm) | |
| LANC | 小型立体声插孔(Ø2.5 mm) | |
| USB | Mini-B 接口 | |
| HDMI输出 | HDMI接口 | |
| 内置输出设备 | ||
| LCD寻像器 | 0.54英寸**型,约252,000像素,16:9宽高比 | |
| LCD液晶屏 | 3.5英寸**型,装有Clear Photo LCD监视器,约211,200像素,混合式,16:9宽高比 | |
| 扬声器 | Ø16mm | |
| 一般规格 | ||
| 重量 | 约1.5kg(仅摄录一体机) | |
| 电源需求 | DC 7.2 V (电池),DC 8.4 V (AC(适配器) | |
| 功耗 | HDV | 约6.8 W (使用LCD寻像器或液晶屏打开) |
| DVCAM/DV | 约6.6 W (使用LCD寻像器或液晶屏打开) | |
| 操作温度 | 0 到40 °C | |
| 存放温度 | -20 到+60 °C | |
| 随机附件 | AC-L15 AC 适配器 电源线 NP-F570 infoLITHIUM充电锂电池 A/V连接电缆,分量视频电缆,USB电缆 带镜头盖的镜头罩 RMT-831无线遥控器 ECM-NV1单声电容式话筒 操作说明 (CD-ROM) 操作手册 | |


