| 摄像机部分 | ||
| 镜头 | 卡尔蔡司T* 变焦镜头,10 倍(光学变焦) f = 5.1 至51 mm f = 40 至400 mm(16:9 模式),49.3 至493 mm(4:3 模式)(全扫描模式打开)* f = 41 至480 mm(16:9 模式),50 至590 mm(4:3 模式)(全扫描模式关闭)* f = 40 至400 mm(16:9 模式),37 至370 mm(4:3 模式)(静像模式)* f = 1.8 至2.1,滤镜直径:37 mm | |
| 对焦 | 自动、手动、点式对焦(触摸屏控制) | |
| 成像设备 | 单片1/3 英寸型原色CMOS | |
| 图像像素 | 约2,969,000 像素(总计) | |
| 快门速度 | 1/3、1/6、1/12、1/25、1/50、1/60、1/100、1/120、1/150、1/215、1/300、1/425、1/600、1/1000、1/1250、1/1750、1/2500、1/3500、1/6000、1/10000 秒 | |
| 低照度 | 7 lx,F1.8 | |
| 录像机部分 | ||
| 记录格式 | 1080/50i,576/50i | |
| 播放/ 下变换格式 | 1080/50i,576/50i,576/50P | |
| 带速 | HDV/DV SP | 最高18.812 mm/s,PHDVM-63DM 盒带 |
| DVCAM | 最高28.218 mm/s,PHDVM-63DM 盒带 | |
| 重放/ 记录时间 | HDV/DV SP | 最高63 分,PHDVM-63DM 盒带 |
| DVCAM | 最高41 分,PHDVM-63DM 盒带 | |
| 快进/ 倒带时间 | 约2 分40 秒,PHDVM-63DM 盒带(使用充足电的电池) 约1 分45 秒,PHDVM-63DM 盒带(使用交流电适配器) | |
| 输入/ 输出接口 | ||
| 音频/ 视频输入/ 输出 | A/V OUT 插孔,10 芯接头 复合视频:1 Vp-p,75 Ω 非平衡,负同步 Y: 1 Vp-p,75 Ω 非平衡,负同步 C: 0.3 Vp-p,75 Ω 非平衡 音频:327 mV,输入阻抗大于47 kΩ,输出阻抗小于2.2 kΩ | |
| 分量视频输出 | 分量输出插孔 Y:1 Vp-p(0.3 V,sync negative),75 Ω 非平衡 Pr/Pb(Cr/Cb):525 mVp-p(75% 彩条) | |
| HDV/DV 输入/ 输出 | i.LINK 接口(IEEE 1394,4 芯接头S100) | |
| XLR 音频输入 | XLR 3 芯,母 × 2,327 mV,-60 dBu:3 kΩ,+40 dBu:10.8 kΩ,电源:约48 V | |
| 耳麦 | 立体声mini 插孔(Ø3.5 mm)× 1 | |
| 话筒 | 立体声mini 插孔 × 1,0.388 mV,低阻抗,DC 2.5 至3.0 V,输出阻抗6.8kΩ(Ø3.5 mm),立体声 | |
| LANC | 立体声mini 插孔(Ø2.5 mm)× 1 | |
| USB | Mini-B × 1 | |
| 内置输入/ 输出设备 | ||
| 液晶寻像器 | 0.44 英寸,约252,000(1120 × 225)像素,混合型,16:9 宽高比 | |
| 液晶监视器 | 2.7 英寸型,约123,200(560 × 220)像素,混合型,16:9 宽高比 | |
| 话筒 | 立体声,降噪开/ 关 | |
| 扬声器 | Ø16 mm | |
| 一般规格 | ||
| 重量 | 约670 g(仅限摄录一体机) | |
| 电源要求 | DC 7.2 V(电池),DC 8.4 V(交流电适配器) | |
| 功耗 | HDV | 约5.6 W(记录模式,液晶寻像器打开) |
| DVCAM/DV | 约5.1 W(记录模式,液晶寻像器打开) | |
| 工作温度 | 0 至40°C | |
| 存放温度 | -20 至+60°C | |
| 随机配件 | AC-L15交流电适配器、电源线、NP-FM50充电电池、带镜头盖的镜头罩、RMT-831无线遥控器、带S-端子的A/V连接电缆、分量视频电缆、USB电缆、记忆棒(16 MB)、记忆棒适配器、ECM-NV1单声道驻极体电容话筒、XLR音频适配器、背带、使用说明书 | |


