| 其他 | USB接口: | 是(Handycam底座) |
| 一键刻录DVD: | 是(Handycam底座) | |
| 功耗(默认录制模式): | 使用取景器时: 无 使用液晶屏时: 3.0W 使用取景器+液晶屏时: 无 | |
| 基本电池系统: | 可重复充电电池 | |
| 外形尺寸(宽×高×长): | 约73×72×109mm | |
| 机身内部充电: | 是 | |
| 机身质量(不含磁带,电池等): | 约365g | |
| 电源电压部分: | 6.8V / 7.2V(AC适配器/电池) | |
| 耳机接口: | 无 | |
| 遥控器: | 是 | |
| 取景器/液晶屏 | 取景器: | 无 |
| 液晶屏: | 2.7” / 16:9宽屏幕 / 12.3万像素 / 混合型液晶屏 / 触摸屏 | |
| 录制/播放 | 保存格式: | MPEG-2 |
| 影像质量(HQ,平均:9Mbps;SP,平均:6Mbps;LP,平均:3Mbps): | 是(VBR) | |
| 日期索引: | 是 | |
| 视频索引: | 是 | |
| 影像传感器 | 影像传感器: | 1/6”CCD传感器 |
| 总像素: | 107万像素 | |
| 有效像素: | 动态模式: 约67万像素(长焦端)(16:9) 约69万像素(4:3) 静态模式: 约74.6万像素(16:9) 约100万像素(4:3) | |
| 照片拍摄像素(静态画面时): | 约100万像素 | |
| 照相机 | 快门速度: | 自动1/3秒-1/3500秒 |
| 白平衡: | 自动 / 户外 / 室内 / 手动 | |
| 被照体最低照度: | 4 lux / 0 lux(不使用夜摄/彩色夜摄) | |
| 逆光补偿: | 是 | |
| 防抖补偿功能: | 电子防抖(仅限“动态影像”模式) | |
| 硬盘 | HDD跌落保护功能: | 硬盘驱动器智能保护 |
| 容量: | 60GB*1 | |
| 镜头 | F值: | 1.8-3.2 |
| f(35mm换算): | 动态模式: (16:9)*2: 41-1189mm (4:3): 43-1075mm 静态模式: (16:9): 39-975mm (4:3): 36-900mm | |
| f(焦点距离): | 2.5-62.5mm | |
| 变焦: | 25倍光学变焦(2000倍数码变焦) | |
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头: | 卡尔·蔡司Vario-Tessar镜头 | |
| 镜头盖: | 是 | |
| 静态画面 | PictBridge: | 是 |
| 闪光灯: | 无 | |
| 静态画面尺寸: | 静态模式: 相当于74万像素 16:9(1152×648) 相当于100万像素 约4:3(1152×864) VGA尺寸 4:3(640×480) 动态摄影时: 无 | |
| 音效 | 杜比数字声道录制: | 是(2声道) |
| 线性立体声录制: | 无 |


