| 其他 | USB影像流: | 无 |
| USB接口: | 是 | |
| 功耗(默认录制模式): | 使用取景器时: 2.7W 使用液晶屏时: 2.9W | |
| 外形尺寸(宽x高x长): | 约54.5×89×130.5mm | |
| 控制线接口: | 无 | |
| 机身内部充电: | 是 | |
| 机身重量(不含磁带,电池等): | 约390g | |
| 热靴插槽: | 无 | |
| 电池系统: | 可重复充电电池 | |
| 电源电压部分: | 6.8V / 7.2V(电源适配器/电池) | |
| 耳机接口: | 无 | |
| 取景器/液晶屏 | 取景器: | 0.3”彩色取景器 / 12.3万像素 |
| 液晶屏: | 2.5” / 4:3 / 12.3万像素 / 触摸屏 | |
| 录制/播放 | 保存格式: | MPEG-2 |
| 影像质量(HQ,平均:9Mbps;SP,平均:6Mbps;LP,平均:3Mbps): | 是(VBR) | |
| 时间字幕: | 是 | |
| 视频索引: | 是 | |
| 影像传感器 | 影像传感器: | 1/6”CCD传感器 |
| 总像素: | 80万像素 | |
| 有效像素: | 动态模式: 约31万像素(16:9),约40万像素(4:3) 静态模式:约40万像素(4:3) | |
| 照相机 | 快门速度: | 自动1/3秒-1/3500秒 |
| 白平衡: | 自动/室外/室内/手动 | |
| 被照体最低照度: | 3 lux / 0 lux(不使用夜摄/彩色夜摄) | |
| 逆光补偿: | 是 | |
| 防抖补偿功能: | 电子防抖(仅限“动态影像”模式) | |
| 镜头 | F值: | 1.8-4.1 |
| f(35mm换算): | 动态模式:(16:9):39-1560mm*①,(4:3):36-1440mm 静态模式:(4:3):36-1440mm | |
| f(焦点距离): | 1.9-76mm | |
| 变焦: | 40倍光学变焦(2000倍数码变焦) | |
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头: | 卡尔·蔡司Vario-Tessar镜头 | |
| 镜头盖: | 是 | |
| 静态画面 | PictBridge: | 是 |
| 闪光灯: | 无 | |
| 静态画面尺寸: | 静态模式: 无 动态摄影时: 无 | |
| 静态画面记录媒体: | 记忆棒Duo/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速) | |
| 音效 | 杜比数字声道录制: | 是(2声道) |
| 线性立体声录制: | 无 |


