| 其他 | USB影像流: | 是 |
| USB接口: | 是 | |
| handycam功能底座: | handycam功能底座:是 USB接口:是 电源输入:是 ilink接口:是 AV视频输出:是 | |
| 功耗(摄制录像时SP模式): | 使用取景器时:2.5W 使用液晶屏时:2.8W | |
| 外形尺寸(宽x高x长): | 约63×85×114mm | |
| 控制线接口: | 无 | |
| 易摄通: | 是 | |
| 机身内部充电: | 是 | |
| 机身重量(不含磁带,电池等): | 约400g | |
| 热靴插槽: | 无 | |
| 电池系统: | 可重复充电电池 | |
| 电源电压部分: | 6.8V/7.2V(电源适配器/电池) | |
| 耳机接口: | 无 | |
| 取景器/液晶屏 | 取景器: | 0.27”彩色取景器/12.3万像素 |
| 液晶屏: | 2.7” / 16:9宽屏幕 / 12.3万像素 / 混合型液晶屏 / 触摸屏 | |
| 录制/播放 | LP模式回放: | 是 |
| LP模式录制: | 是(菜单) | |
| 保存格式: | DV | |
| 快进、快退时间: | 使用AC电源适配器:约1分钟45秒(DVM60) 使用电池时:约2分钟40秒(DVM60) | |
| 时间字幕: | 无 | |
| 影像传感器 | 影像传感器: | 1/6”CCD传感器 |
| 总像素: | 107万像素 | |
| 有效像素: | 动态模式:约67万像素(16:9) 静态模式:约75万像素(16:9) | |
| 照片拍摄像素(静态画面时): | 约100万像素 | |
| 照相机 | 快门速度: | 自动1/2秒-1/3500秒 |
| 白平衡: | 自动 / 室外 / 室内 / 单键结合(触摸屏) | |
| 被照体最低照度: | 4 lux / 0 lux(不使用夜摄/彩色夜摄) | |
| 逆光补偿: | 是 | |
| 防抖补偿功能: | 电子防抖(仅限“动态影像”模式) | |
| 镜头 | F值: | 1.8-3.2 |
| f(35mm换算): | 动态模式: 41-1189mm 43-1075mm 静态模式: 39-975mm 36-900mm | |
| f(焦点距离): | 2.5-62.5mm | |
| 变焦: | 25倍光学变焦(2000倍数码变焦) | |
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头: | 卡尔·蔡司Vario-Tessar镜头 | |
| 镜头盖: | 是 | |
| 静态画面 | PictBridge: | 是 |
| 记忆棒: | 是 | |
| 记忆棒插槽: | 是 | |
| 闪光灯: | 无 | |
| 静态画面尺寸: | 静态模式: 相当于100万像素 4:3(1152×864) 相当于70万像素 16:9(1152×648) VGA尺寸 4:3(640×480) 动态摄影时:无 |


