| 其他 | USB影像流: | 是 |
| USB接口: | 是 | |
| handycam功能底座: | 无 | |
| 功耗(摄制录像时SP模式): | 使用取景器时:1.8W 使用液晶屏时:2.1W | |
| 外形尺寸(宽x高x长): | 约63×85×114mm | |
| 控制线接口: | 无 | |
| 易摄通: | 是 | |
| 机身内部充电: | 是 | |
| 机身重量(不含磁带,电池等): | 约390g | |
| 热靴插槽: | 无 | |
| 电池系统: | 可重复充电电池 | |
| 电源电压部分: | 6.8V/7.2V(电源适配器/电池) | |
| 耳机接口: | 无 | |
| 取景器/液晶屏 | 取景器: | 0.3”彩色取景器 / 12.3万像素 |
| 液晶屏: | 2.5” / 12.3万像素 / 触摸屏 | |
| 录制/播放 | LP模式回放: | 是 |
| LP模式录制: | 是(菜单) | |
| 保存格式: | DV | |
| 快进、快退时间: | 使用AC电源适配器:约1分钟45秒(DVM60) 使用电池时:约2分钟40秒(DVM60) | |
| 时间字幕: | 无 | |
| 影像传感器 | 影像传感器: | 1/6”CCD传感器 |
| 总像素: | 80万像素 | |
| 有效像素: | 动态模式:约40万像素(4:3) | |
| 照相机 | 快门速度: | 自动1/50秒-1/3500秒 |
| 白平衡: | 自动 / 室外 / 室内 / 单键结合(触摸屏) | |
| 被照体最低照度: | 5 lux / 0 lux(不使用夜摄/彩色夜摄) | |
| 逆光补偿: | 是 | |
| 防抖补偿功能: | 电子防抖(仅限“动态影像”模式) | |
| 镜头 | F值: | 1.8-4.1 |
| f(35mm换算): | 动态模式: 39-1560mm 36-1440mm 静态模式:无 | |
| f(焦点距离): | 1.9-76mm | |
| 变焦: | 40倍光学变焦(2000倍数码变焦) | |
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头: | 卡尔·蔡司Vario-Tessar镜头 | |
| 镜头盖: | 是 | |
| 静态画面 | PictBridge: | 无 |
| 记忆棒: | 无 | |
| 记忆棒插槽: | 无 | |
| 闪光灯: | 无 | |
| 静态画面尺寸: | 无 | |
| 静态画面记录媒体: | 无 |


