| 其他 | HDMI输出: | 是 |
| USB影像流: | 无 | |
| USB接口: | 是 | |
| iLINK: | 是(HDV)(DV) | |
| 功耗(默认录制模式): | 使用取景器时: HDV: 3.6W, DV: 3.4W 使用液晶屏时: HDV: 3.9W, DV: 3.7W 使用取景器+液晶屏时: HDV: 4.0W, DV: 3.8W | |
| 外形尺寸(宽x高x长): | 约82×82×134mm | |
| 外部麦克风输入接口: | 无 | |
| 控制线接口: | 是 | |
| 机身内部充电: | 是 | |
| 机身重量(不含磁带,电池等): | 约530g | |
| 热靴插槽: | 是 | |
| 电池系统: | 可重复充电电池 | |
| 电源电压部分: | 6.8V / 7.2V(AC适配器/电池) | |
| 耳机接口: | 无 | |
| 取景器/液晶屏 | 取景器: | 0.27”彩色取景器(16:9)/12.3万像素 |
| 液晶屏: | 2.7”/16:9宽屏幕/21.1万像素/混合型液晶屏/触摸屏 | |
| 影像传感器 | 影像传感器: | 1/3”晶锐CMOS影像传感器 |
| 总像素: | 210万像素 | |
| 有效像素: | 动态模式: 约143万像素(16:9),约107万像素(4:3) 静态模式: 约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) | |
| 照片拍摄像素(静态画面时): | 约400万像素*① | |
| 照相机 | 平滑慢速拍摄: | 是 |
| 快门速度: | 自动 1/2秒-1/425秒 | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动 | |
| 白平衡转换: | 是 | |
| 自动曝光转换: | 是 | |
| 被照体最低照度: | 2 lux/0 lux(不使用夜摄/使用夜摄) | |
| 逆光补偿: | 是 | |
| 逐帧拍摄: | 无 | |
| 防抖补偿功能: | 电子防抖(仅限“动态影像”模式) | |
| 镜头 | F值: | 1.8-2.9 |
| f(35mm换算): | 动态模式: (16:9):41.3-485mm,(4:3):50.5-594mm 静态模式: (16:9):40.4-404mm,(4:3):37-370mm | |
| f(焦点距离): | 5.1-51mm | |
| 变焦: | 10倍光学变焦(80倍数码变焦) | |
| 滤镜直径: | 37mm | |
| 镜头: | 卡尔·蔡司Vario-Sonnar T*镜头 | |
| 镜头盖: | 是(自动) | |
| 静态画面 | PictBridge: | 是 |
| 闪光灯: | 是 | |
| 静态画面尺寸: | 静态模式: 相当于400万像素*①: 4:3(2304×1728) 相当于300万像素*①: 16:9(2304×1296) 相当于190万像素: 4:3(1600×1200) VGA尺寸: 4:3(640×480) 动态摄影时: 相当于230万像素: 16:9(2016×1134) 相当于170万像素: 4:3(1512×1134) | |
| 静态画面记录媒体: | 记忆棒Duo/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速) | |
| 音效 | 杜比数字声道录制: | 无 |
| 线性立体声录制: | 是(DV模式) |


