| 输出/ 输入接口 | 耳机接口: | 立体声小型插孔( Ф 3.5 mm) |
| COMPONENT OUTPUT 插孔: | Y: 1 Vp-p (0.3 V 负极同步) PB/PR,CB/CR: +/- 350 mVp-p,输入阻抗75 Ω(欧姆) | |
| HDV/DV 插孔: | 无 | |
| LANC 插孔: | 立体声超小型插孔( Ф 2.5 mm) | |
| MIC 插孔: | 小型插孔, 0.388 mV低阻抗,2.5至3.0 V, 输出阻抗 6.8 kΩ(千欧姆)( Ф3.5 mm),立体类型 | |
| S VIDEO 输入/ 输出: | 亮度信号: 1 Vp-p,75 Ω(欧姆),非平衡 色度信号: 0.3 Vp-p,75Ω (欧姆),非平衡 | |
| 音频 / 视频输入/ 输出: | 视频信号 : 1 Vp-p,75Ω(欧姆),非平衡,负极同步 音频信号: 327 mV (负载阻抗为47 kΩ (千欧姆)时) 输入阻抗超过 47 kΩ(千欧姆) 输出阻抗小于 2.2 kΩ(千欧姆) | |
| LCD 显示屏 | 图像: | 8.8 cm (3.5 类型) |
| 总像素: | 250 000 (1 120 X 224) | |
| 交流适配器 AC-L15A/L15B | 储存温度: | -20°C 至+60°C |
| 功率消耗: | 18 W | |
| 尺寸: | 约56 × 31 × 100 mm (宽/ 高/ 深),不包括突出部位 | |
| 工作温度: | 0°C 至40°C | |
| 电流消耗: | 0.35 - 0.18 A | |
| 电源要求: | AC 100 - 240 V,50/60 Hz | |
| 输出电压: | DC 8.4 V,1.5 A | |
| 重量: | 约190 g,不包括主电源线 | |
| 充电电池组( NP-F570) | 容量: | 15.8 Wh (2 200 mAh) |
| 尺寸: | 约38.4 × 20.6 × 70.8 mm (宽/ 高/ 深) | |
| 操作温度: | 0°C 至40°C | |
| 最大输出电压: | DC 8.4 V | |
| 类型: | 锂离子 | |
| 输出电压: | DC 7.2 V | |
| 重量: | 约100 g | |
| 总体 | 一般电源要求: | DC 7.2 V (电池组) DC 8.4 V (交流适配器) |
| 储存温度: | -20°C 至+60°C | |
| 尺寸: | 约151 × 181 × 365 mm (宽/ 高/ 深) | |
| 平均功率消耗(当使用电池组时): | 照相机使用取景器以正常亮度拍摄时: HDV 拍摄时7.3 W DV 拍摄时6.9 W 照相机使用 LCD 以正常亮度拍摄时: HDV 拍摄时7.9 W DV 拍摄时7.5 W | |
| 操作温度: | 0°C 至40°C | |
| 重量: | 约2.0kg,仅限主机 约2.1kg,包括NP-F570充电式电池组、DVM60 卡带和镜头防护罩。 | |
| 系统 | 取景器: | 电动取景器(彩色) |
| 可使用的卡带: | 小型 DV 卡带,印有minDV标志 | |
| 录像带速度: | SP: 约18.81 mm/s LP: 约12.56 mm/s | |
| 录像带速度(HDV): | 约 18.81 mm/s | |
| 录像系统( DV): | 2旋转磁头,螺旋扫描系统 | |
| 录像系统(HDV): | 2旋转磁头,螺旋扫描系统 | |
| 录音系统( DV)旋转磁头,: | 旋转磁头,PCM系统 量子化: 12 位(Fs 32 kHz,立体声1,立体声 2),16 位(Fs 48 kHz,立体声) | |
| 录音系统(HDV): | 旋转磁头, MPEG-1 Audio Layer2 量子化: 16 位(Fs 48 kHz,立体声) 传送速度: 384 kbps | |
| 快进 / 倒带时间使用DVM60 卡带: | 约 2 分40 秒(使用 DVM60 卡带) | |
| 成像设备: | 6 mm (1/3 型)3CCD (充电连接设备) 总计 : 约1 120 000 像素 有效值: 约 1 070 000 像素 | |
| 拍摄 / 播放时间(DV): | SP: 约60 分(使用 DVM60 卡带) LP: 约90 分(使用 DVM60 卡带) | |
| 拍摄 / 播放时间(HDV): | 60 分(使用 DVM60 卡带) | |
| 最低照明: | 3 lx (lux) | |
| 滤镜直径: | 72mm | |
| 焦距: | 4.5 - 54 mm 当转换为 35 mm 照相机 32.5 - 390 mm(40 - 480 mm 在4:3 电视机模式) | |
| 色温: | [自动设定],[ ONE-PUSH A/B],[室内] ( 3 200 K),[室外](5 800 K) | |
| 视频信号: | PAL 制式,CCIR 标准,1080/50i 规格 | |
| 镜头: | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 组合型电动变焦镜头 滤光镜直径: 72 mm 12 × (光学) F = 1.6 -2.8 |

