| 常规 | |
|---|---|
| 电源 | 直流12V(11.0V~17.0V) 43W(SDI-IN选件未安装,关闭液晶屏时) |
| 操作温度 | 0℃-40℃ |
| 存储湿度 | -20℃-60℃ |
| 操作湿度 | 10%- 85%(相对湿度) |
| 连接录制时间 | 约120分钟(Anton Power DIONIC90使用时) |
| 重量 | 约4.8kg(本机) |
| 尺寸(宽×高×深) | 137×209×318mm(不包括手柄,选择盖) |
| 摄像机部分 | |
| CCD | 2/3英寸3CCD |
| 拍摄方式 | RGB 3CCD方式 |
| 总像素数 | 2010(H) ×1120(V) |
| 有效像素数 | 1920(H)×1080(V) |
| CC滤镜 | 3200K,4300K,5600K,6300K |
| ND滤镜 | CLEAR,1/4ND,1/16ND,1/64ND |
| 量化 | 14 bit |
| 水平驱动频率 | 74.1758MHz(59.94Hz) ,74.25MHz(50Hz) |
| 取样频率 | 74.1758MHz(59.94Hz) ,74.25MHz(50Hz) |
| 数字信号处理 | 74.1758MHz(59.94Hz) ,74.25MHz(50Hz) |
| 可编程增益 | -3/0+3/+6/+9/+12/+15/+18/+21/+24/+27/+30dB |
| 数字超级增益 | 可从+6/+10/+12/+15/+20dB中选择 |
| 超级增益: | 可从+30/+36dB中选择 |
| 快门速度 | 1/6(50Hz),1/100(59.94Hz),1/120/,1/250,1/500, 1/1000,1/2000,HALF 180.0deg,172.8deg,144.0deg,120.0deg, 90.0deg,45.0deg |
| 同步扫描快门 | 1/61.7~1/7200秒(1080/59.94i,480/59.94i) 1/30.9~1/3600秒(1080/29.97i,480/29.97i) 1/24.7~1/2880秒(1080/23.98p(A),480/23.98p(A)) 1/51.4~1/6000秒(1080/50i,576/50i) 1/25.7~1/3000秒(1080/25p,576/25p) |
| 镜头装配 | 2/3英寸卡口 |
| 光学系统 | F1.4 棱镜方式 |
| 灵敏度 | F11(2000 lux、89.9%反射、1080/50i) |
| 最低照度 | 0.0641 lux(F1.4,超级增益+36dB,数字超级增益+20dB) |
| 视频信噪比 | 57 dB |
| 水平分解率 | 1000 电视线以上 |
| 配准误差 | 小于0.03%(全区域,无镜头失真) |
| 存储卡记录 | |
| 记录格式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD /DVCPRO 50可切换 |
| 记录音频信号 | 48kHz/16 bit、4CH |
| 音频录制格式 | DVCPRO HD: 48kHz/16位,4CH DVCPRO 50: 48kHz/16位,4CH DVCPRO/DV: 48kHz/16位,(2CH/4CH可切换) |
| 记录媒体 | P2卡 |
| 记录播放时间* | 16GB P2卡AJ-P2C016RMC使用时 |
| 1张卡 5张卡 | |
| AVC-Intra 100 | 约16分钟 约80分钟 |
| AVC-Intra 50 | 约32分钟 约160分钟 |
| DVCPRO HD | 约16分钟 约80分钟 |
| DVCPRO 50 | 约32分钟 约160分钟 |
| 视频规格 | |
| 高清采样频率 | Y:74.1758 MHz(59.94 Hz)、74.25 MHz(50 Hz) Pb/Pr:37.0879 MHz(59.94 Hz)、37.125 MHz(50 Hz) |
| 标清采样频率 | Y:13.5 MHz,Pb/Pr:6.75 MHz |
| 量化 | AVC-Intra100/AVC-Intra 50:10 bit DVCPRO HD/DVCPRO 50:8 bit |
| 压缩方式 | AVC-Intra100/AVC-Intra 50:H.264/AVC Intraprofile DVCPRO HD/DVCPRO 50:DV base SMPT E379M/314M |
| 音频规格 | |
| 采样频率 | 48kHz(和视频同步) |
| 量化 | 16 bit |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz,±1.0dB(基准电平) |
| 动态范围 | 大于85 dB(1 KHz、AWTD) |
| 失真 | 小于1%(1 KHz、基准电平) |
| 冗余 | 18/20dB可选择 |
| 输入和输出 | |
| 同步输入 | BNC×1、1.0Vp-p,75欧姆(可以作为视频输入或反送视频切换使用) |
| 监视器输出 | BNC×1、1.0Vp-p,75欧姆 |
| 视频输出 | BNC×1(HD-SDI/SD-SDI/切换使用) HD-SDI:0.8~8Vp-p、75欧姆(SMPT E292M/299M标准) SD-SDI:0.8~8Vp-p、75欧姆 (SMPT E259M-C/272-A/ITU-R.BT656-4标准) |
| 时码输入 | BNC×1、0.5~8Vp-p,10k欧姆 |
| 时码输出 | BNC×1、低阻抗,2.0±0.5Vp-p |
| IT接口 | IEEE 1394:6pin(输入输出) 传输速度:从400/200/100Mbps选择 传输数据:IEEE 1394-1995/1394a-2000、 IEC61883-1,2、SPMT E396M 标准 控制命令:AV/C Command Set 标准 USB(2.0):Host:4 pin(Type-A),Device:4 pin(Type-B) |
| SDI-IN(可选) | BNC×1,0.8Vp-p,75欧姆 HD/SD-SDI输入板AJ-YA350MC HD:SPMT E292M/299M标准 SD:SPMT E259M-C/272M-A/ITU-R.BT656-4标准 |
| 音频输入 | XLR-3pin×2(CH1/CH2) LINE/MIC/MIC+48V切换 LINE:-3/0/+4dBu可选择 MIC:-60/-50dBu可选择 MIC+48V:幻象+48V,-60/-50dBu可选择 |
| 话筒输入 | XLR-5pin×1,-50/-40dBu 可选择 幻象 +48V(ON/OFF可选择) |
| 无线输入 | 25pin,D-SUB,-40 dBu |
| 音频输出 | XLR 5pin×1(CH1/CH2),-3/0/+4dBu可选择,平衡,低阻抗 |
| 耳机输出 | 立体声迷你插孔×2 |
| 直流输入 | XLR-4pin×1,直流12V(11-17V) |
| 直流输出 | 4pin×1,直流12V(11-17V),(最大定格电流1.5A) |
| 镜头 | 12 pin |
| 录像器 | 12 pin |
| RCU | 10 pin(用于AJ-RC10MC) |
| GPS | 6 pin(用于AJ-GPS910MC) |
| 附加配件 | |
| 配件 | 肩带,前音量钮(带螺丝),手柄用螺丝×1,软件CD-ROM |

