| 总体 | |
|---|---|
| 电源 | 直流11到17伏 |
| 功耗 | 36W |
| 运行温度 | 0℃到40℃ |
| 运行湿度 | 小于85% |
| 重量 | 约4.7公斤 运行时约7.6公斤 |
| 尺寸(宽×高×深) | 132×204×313mm |
| 摄像机部分 | |
| CCD部件 | 2/3英寸3CCD系统(RGB) |
| 图像部件 | 1,019,280像素(总像素1370×744) 921,600像素(有效像素1280×720) |
| 滤光镜 | CC: Cross,3200K,4300K,6300K NND: CLEAR,1/4ND,1/16ND,1/64ND |
| 量化 | 12比特 |
| 处理带宽 | 74.25MHz(60Hz),74.1758MHz(59.95Hz) |
| 增益 | -6/-3/0/+3/+6/+9/+12/+18/+24/+30dB(视频菜单中为-6dB) |
| 超级增益 | +18/+24/+30/+36dB |
| 快门速度 | 1/60秒,1/100秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒和1/2000秒 |
| 同步扫描快门 | 0.8%到97.2%(3°到350°) |
| 帧频 | 4fps到60fps(逐频递增) |
| 灵敏度 | F12时为2000Lux(89.9%反射,23.98P,50%快门) |
| 最小照度 | 0.7Lux(F1.4,+36dB增益,59.94P) |
| 视频信噪比 | 54dB(典型值) |
| 水平清晰度 | 中心处为700电视线 |
| 配准误差 | 小于0.03%(全波带,无镜头失真) |
| 几何失真 | 低于可测门限 |
| 镜头装配 | 2/3英寸卡式 |
| 录像器 | AJ-HVF27BPMC(选件) |
| 录像机部分 | |
| 录制格式 | DVCPRO HD(720p, 60Hz/720p, 59.94Hz) |
| 磁带 | 1/4英寸DVCPRO HD盒带 |
| 带速 | 135.42毫米/秒(60Hz),135.280毫米/秒(59.94Hz) |
| 记录时间 | 采用AJ-HP64ELGMC盒带时最多为32分钟 |
| 快进/快退时间 | 采用AJ-HP64ELGMC盒带时约为2.5分钟 |
| 录像机部分-视频 | |
| 采样频率 | Y:74.25MHz,Pb/Pr:37.125MHz(60Hz) Y:74.1785MHz,Pb/Pr:37.088MH(59.94Hz) |
| 量化 | 8比特 |
| 纠错 | 里德·所罗门码 |
| 压缩比 | 6.7:1 |
| 码率 | 100Mbps |
| 视频频带 | Y:20MHz, Pb/Pr:10MHz |
| 音频 | |
| 采样率 | 48.048kHz(60Hz) / 48kHz(59.94Hz) |
| 量化 | 16比特/采样 |
| 频响* | 20Hz到20kHz,±1.0dB(参考电平) |
| 动态范围* | 大于85dB(1kHz,AWTD) |
| 失真* | 小于0.1%(1kHz,参考电平) |
| 抖晃度* | 低于可测门限 |
| 余量* | 18dB |
| 输入 | |
| 音频输入 | XLR×2(CH1/CH2),话筒/线路输入/话筒+48V可切换 |
| 线路输入 | 0 dBu,话筒:-60 dBu |
| 话筒输入 | XLR×2,平衡,-40 dBu,幻相式,+48V(开/关) |
| 同步锁相输入 | BNC×1,1.0Vp-p 75Ω |
| 时码输入 | BNC×1,0.5到7Vp-p,高阻 |
| 输出 | |
| HD SDI输出 |
BNC×2,0.8Vp-p 75Ω |
| 音频输出 | XLR-5针×1,0 dBu |
| 时码输出 | BNC×1,2.0Vp-p低阻 |
| 耳机 | 立体声小型插孔×1 |
| 其它 | |
| 直流输入 | XLR-4针×1,直流11V到17V |
| 直流输出 | 4针×1,直流11V到17V,1.5A |
| 镜头 | 12针×1 |
| 编辑控制器 | 6针×1 |
| 录像器 | 20针×1 |

