| 电视系统 | PAL制系统 |
|---|---|
| 视频记录系统 | HDV:HDV1080i |
| DV:DV格式 | |
| 帧速率设定 | 50i,25F |
| 音频记录系统 | HDV:2声道记录/MPEG 1 音频 LAYER II(48kHz) |
| DV:2声道记录/PCM 16比特(48kHz或32kHz);12比特(32kHz) | |
| 带速 | 约18.83mm/秒(HDV/DV:SP模式) |
| 约12.57mm/秒(DV:LP模式) | |
| 记录/播放时间 | 最长80分钟(HDV/DV:SP模式) |
| 最长120分钟(DV:LP模式) | |
| 快进/回卷时间 | 约2分20秒(60分钟磁带) |
| 影像感应器 | 1/3" 3CCD(3CCD水平像素位移技术) |
| 总像素 | 约1.67百万像素/每片CCD |
| 有效像素 | HD:1.56百万像素 |
| 每片CCD | SD/4:3:约1.17百万像素 |
| SD/16:9:约1.56百万像素 | |
| 镜头 | |
| 镜头结构 | 16片,11组,采用非球面镜片,萤石镜片和UD镜片 |
| 光学变焦倍率 | 20倍 |
| 焦距 | 4.5-90MM |
| 相当于35mm:HD/SD 16:9(动态/静止图像):32.5-650mm | |
| 相当于35mm:HD/SD 4:3(动态/静止图像):39.8-796mm | |
| 光圈范围 | f/1.6 - f/3.5 |
| 叶片数量 | 6片,可变光圈 |
| 滤镜直径 | 72mm |
| 影像稳定器 | 宽范围光学影像稳定系统 |
| 对焦系统 | 即时自动对焦系统 |
| (TTL-视频信号检测系统和外部相位差测量系统) | |
| 自动对焦系统 | |
| (TTL-视频信号检测系统) | |
| 最近对焦距离 | 1米(全焦段),20mm(广角微距) |
| 手动模式(增益+18dB,f/1.6,50i时)0.3lux | |
| ND滤镜 | 内置2级:光密度约1/6(密度:0.8) |
| 光密度约1/32(密度:1.5) | |
| 照明度范围 | 约0.3lx - 100,000 lx |
| 最低照度 | 自动模式(50i)0.3lux |
| 白平衡 | 自动,设定(2档),预设(室外:5600K,室内:3200K),色温设定,范围:2000K-15000K |
| 液晶显示屏 | 2.8英寸彩色宽屏LCD,约20.7万点 |
| 彩色取景器 | 0.57英寸彩色取景器,约26.9万点 |
| 麦克风 | 电容式立体声麦克风 |
| 输入/输出接口 | |
| HD/SD-SDI输出 | BNC类型:0.8Vp-p,75Ω,1080/576i,SMPTE292M标准(限XH G1s机型) |
| GENLOCK输入 | BNC类型:1.0Vp-p,75Ω(限XH G1s机型) |
| TC-IN/TC-OUT | BNC类型:IN/OUT切换;IN:0.5-18Vp-p/10Ω/OUT 1.0Vp-p,75Ω(限XH G1s机型) |
| BNC视频接口 | 1.0Vp-p/75Ω,输入/输出 |
| 分量输出接口 | Y:1Vp-p, PB/PR,CB/CR:+/-350m Vp-p |
| XLR接口 | 3芯插孔,2个系统(输入),LINE/MIC转换,平衡 |
| 视频/音频接口 | 3.5mm 输入/输出 |
| 视频信号 | 1Vp-p/75Ω 不平衡 |
| 音频信号 | 音频输入:-10dBv/47kΩ,不平衡 |
| 音频输出:少于-10dBv(47kΩ负载)/3kΩ,不平衡 | |
| 耳机接口 | 3.5mm 立体声微型插孔 |
| -23.5dBV(使用16Ω最大音量)/50Ω | |
| 麦克风输入接口 | 3.5mm 立体声微型插孔 |
| -64dBV(自动);-76dBV(手动/最大音量)/600Ω | |
| HDV/DV接口 | 特殊6芯(符合IEEE1394),输入/输出 |
| LANC接口 | 2.5mm立体声微型插孔 |
| 附件插座 | 有 |
| 其他 | |
| 电源供应 | 7.4V 电池供电 |
| 操作温度 | 0-40οC |
| 尺寸(长宽高) | 163mmx192mmx394mm(不含手带,镜头罩和眼罩) |
| 机身重量 | 约2200g(XH G1s)/约2135g(XH A1s) |


