| CCD(Super HAD CCD) | 尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 彩色滤光镜: | 三原色滤光镜 | |
| 总像素数: | 740万像素 | |
| 扫描方式: | 隔行扫描 | |
| 镜头 | F值: | F2.8-3.7 |
| 光学变焦: | 12倍 | |
| 卡尔·蔡司镜头: | Vario-Tessar | |
| 可转换镜头: | 通过转接环可外接镜头VCL-DH0758, VCL-DH1758, VCL-M3358 | |
| 对焦范围: | 自动对焦:广角端50cm~∞/长焦端90cm-∞ 、微距自动对焦:广角端2cm-∞/长焦端90cm-∞ | |
| 智能变焦: | VGA尺寸: 约57倍/ 2M 尺寸: 约22倍/ 3.0M 尺寸: 约18倍/ 5.0M 尺寸: 约14倍/ 16:9模式:约19倍 | |
| 焦距: | f=6.0 - 72.0(35mm等效:36 -432mm) | |
| 精确数码变焦*1: | 24倍 | |
| 镜头直径: | 58mm(通过适配器) | |
| 镜头结构: | 9组11片,其中非球面镜1片,ED镜片1片 | |
| 相机功能 | DXP: | 14比特 |
| ISO感光度设定: | 自动/80/100/200/400/800/1000 | |
| 亮度显示柱状图: | 液晶屏内显示*3 | |
| 光学防抖功能: | 有 | |
| 其他的相机功能: | 自拍/手抖警告/红眼减弱 | |
| 内置闪光灯: | 装有预闪光的高性能内置闪光 | |
| 内置闪光灯理想距离: | 自动ISO:0.3-9m(广角端)/0.9-.6.8m(长焦端);ISO1000:最远16m(广角端)/最远10.2m(长焦端) | |
| 图像处理系统: | 新型影像处理器 | |
| 对焦模式: | 自动对焦/手动对焦/微距自动对焦 | |
| 快门速度: | 自动(1/4-1/2,000秒)/程序自动(1-1/2,000秒)/光圈优先(8-1/2,000秒)/快门优先(30-1/1,000秒)/手动(30-1/1,000秒) | |
| 抖动警告: | 有 | |
| 数码信号插补处理: | SRC(Super Resolution Converter超级分辨率转换器) | |
| 曝光模式: | 自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动/场景选择(月夜/月夜人像/肖像/风景/海滩/高速快门/高感光) | |
| 曝光补偿: | ±2.0EV:1/3EV级 | |
| 有效像素数: | 720万像素 | |
| 测光模式: | 多重测光/中央偏重定点测光/定点测光 | |
| 画质设定: | 锐度设定/对比度设定(各±1级) | |
| 白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光灯/自定义 | |
| 自动对焦区域: | 多点自动对焦(3点自动测距)/中央偏重自动对焦/灵巧点对焦 | |
| 自动对焦方式: | 单按自动对焦/监控自动对焦/连续自动对焦 | |
| 自动对焦补助光系统: | 自动对焦照明灯 | |
| 色彩模式: | 逼真/自然/褐色/黑白 | |
| 闪光灯模式: | 自动/强制闪光/慢速同步/禁止闪光 | |
| 闪光等级切换: | 明/标准/暗 | |
| 防抖模式: | 连续模式/拍照模式 | |
| 降噪: | 清晰原始降噪/慢速快门降噪*2 | |
| 液晶屏 | LCD调整: | 液晶屏亮度调整 |
| 像素数: | 23万像素(TFT) | |
| 尺寸: | 3.0英寸(视野率100%) | |
| 色彩再现能力: | NTSC比超过65% | |
| 麦克风/扬声器 | 内置麦克风*9/ 扬声器*10/音量调节 | |
| MPEG影片拍摄模式 | VX精细(640×480、约30fps)*7 /VX标准(640×480、约16.6fps)/视频邮件(160×112、约8.3fps) | |
| 储存 | 储存媒体: | Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo |
| 储存格式: | JPEG / MPEG1 | |
| 内置记忆体: | 30M*6 | |
| 对应规格: | DCF*4/ DPOF*5 | |
| 电源*其他 | 动作时间: | 电源启动时间:约2.13秒 / 快门延迟:约0.406秒/快门释放延迟:0.0099秒/ 拍摄间隔(所摄图像为VGA尺寸时):约1.2秒 |
| 电池系统: | AA镍氢可充电电池 x2节 | |
| 电源: | DC3.0V(使用电池时)/ DC4.2V(使用AC电源适配器时) | |
| 耗电量: | 约1.2W*11(约1.4W)*12 | |
| 取景器 | 0.2英寸电子取景器 20万像素 | |
| 尺寸*重量 | 外形尺寸(长×高×宽): | 113.2 x 83.0 x 94.0mm(含最大突起部) |
| 重量(相机重量/ 含配件重量): | 约406g / 约554g(含2节AA镍氢可充电电池及腕带) | |
| 播放 | 其他的播放功能: | MPEG Movie 播放 / 尺寸调整 / 索引播放 / 静止影像播放 / 幻灯播放 / 播放变焦(最大5倍)/ 图像旋转 /文件分割(MPEG) / 开始与回放(MPEG) |
| 打印对应: | Exif Print/PRINT Image Matching/PictBridge | |
| 播放图像可能尺寸: | 最大3,072×2,304 | |
| 标准拍摄可拍张数/使用时间 | 约340张 /170分钟*8 | |
| 标配配件 | USB连接线、视频线,2节AA镍氢可充电电池、可充电电池盒、充电器BC-CS2、电源线、CD-ROM(USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot Viewer)、肩带,镜头罩,镜头转换环,其他。 | |
| 编辑 | 删除、防止误删除、标签打印 | |
| 输出、输入端子 | 支持USB2.0 Hi-Speed | |
| 连续拍摄模式 | 最大5张连拍(7M/高画质)/最大100张连拍(VGA / 标准) | |
| 静态影像拍摄 | 拍摄模式: | 普通拍摄 / 连续拍摄 |
| 画质模式: | 标准 / 精细 | |


