| 类型 | TTL自动对焦、自动曝光单反数码相机,带内置伸缩型P-TTL自动弹出式闪光灯 |
| 有效像素 | 610万像素 |
| 摄像元件 | 交线传送式交错扫描b,b,c,带原色滤色器 |
| 色深度 | 8 bit(JPEG)或12 bit(RAW) |
| 分辨率 | JPEG:[6M]3008×2000,[4M]2400×1600,[1.5M]1536×1024 RAW:[6M]3008×2008 |
| 感光度 | 自动、手动(200/400/800/1600/3200:标准输出感光度) |
| 记录格式 | RAW、JPEG (Exif 2.21)、DCF(相机文件系统设计规则)、DPOF(数字打印命令格式)、PRINT Image Matching III |
| 画质模式 | 压缩:JPEG基准(★★★S.精细、★★精细、★经济) 非压缩:RAW |
| 记录媒体 | SD存储卡 |
| 镜头卡口 | PENTAX KAF插刀式卡口 |
| 适用镜头 | PENTAX KAF2、KAF以及KA卡口镜头。 * 无电动变焦功能。K型卡口镜头的使用有一定限制。S型卡口镜头、67/645镜头需配转接器,使用有一定限制。 |
| 对焦系统 | 类型:TTL相位差检测式11点宽区测距(SAFOX VIII) 模式:单次AF(带对焦锁定)、手动对焦 连续AF可用* *在自动图片模式和图片模式下,只有在选择运动模式后方可启动连续AF。 |
| 曝光控制 | 测光系统:TTL开放光圈16分割测光(据镜头与AF信息) 测光模式:(1)分割测光,(2)中央部重点测光,(3)点测光 测光范围:EV 1-21.5(标准输出感光度200时,使用50mm F1.4镜头) 模式:(1)自动图片模式,(2)图片模式,(3)程序AE,(4)快门优先AE,(5)光圈优先AE,(6)手动测光,(7)长时间曝光(Bulb) 图片模式:标准、人像、风景、微拍、动作、夜景肖像、标准禁止闪光 曝光补偿:±2EV(1/2EV级差或±3EV级差) 自动包围拍摄:在±0.5EV、±1.0EV、±1.5EV(0.5EV级差)或±0.3EV、±0.7EV、±1.0EV(0.3EV级差)范围内为3幅图像 |
| 白平衡 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(W、D、N)、闪光灯、手动设置 |
| 快门 | 类型:电子控制垂直焦平面快门 速度:1/4000-30秒和长时间曝光(Bulb) |
| 驱动模式 | 1格拍摄、连续拍摄、自拍定时器拍摄、自动包围拍摄、遥控拍摄 |
| 取景器 | 类型:五棱镜 对焦屏:自然-光亮-磨砂对焦屏 可视率:95% 放大倍率:0.95倍(50m F1.4镜头,无限远,-1m-1) 视度调整:-2.5-+1.5m-1 |
| 取景器显示 | (1)AF框,(2)单点AF框 |
| 取景器液晶显示屏指示 | (1)闪光灯信息,(2)图片模式(标准、人像、风景、微拍、运动、夜景肖像),(3)对焦(红色加亮),(4)快门速度,(5)光圈值,(6)曝光补偿因数,(7)手动白平衡,(8)手动对焦,(9)感光度警告,(10)AE锁定图标,(11)拍摄张数 |
| 模式转盘 | (1)自动图片模式,(2)标准模式,(3)人像模式,(4)风景模式,(5)微拍模式,(6)运动模式,(7)夜景肖像模式,(8)标准禁止闪光模式,(9)程序AE,(10)快门优先AE,(11)光圈优先AE,(12)手动测光,(13)长时间曝光(Bulb) |
| 外部液晶面板显示 | (1)快门速度,(2)光圈值,(3)闪光灯信息(自动、闪光灯开启、闪光灯关闭、减轻红眼),(4)1格拍摄/连续拍摄,(5)自拍定时器,(6)遥控,(7)测光信息,(8)焦点显示,(9)自动包围拍摄,(10)白平衡信息,(11)电池信息,(12)曝光补偿因数,(13)拍摄张数 |
| 液晶显示屏 | 2.5英寸低温多晶硅TFT彩色LCD(约21万像素) 亮度可调 |
| 内置闪光灯 | 类型:内置伸缩型P-TTL自动弹出式闪光灯 闪光指数:15.6(标准输出感光度200/m) 视角覆盖范围:广角28mm(胶卷换算相当于35mm) |
| 闪光灯同步 | RTF,通过热靴 同步速度:1/180秒(设置为充电结束时与RTF或PENTAX专用闪光装置自动同步) |
| 自拍定时器 | 电子控制型,可设置2秒或12秒延迟。可取消。 |
| 自定义功能 | 19项自定义可编程功能 |
| 主开关 | (1)ON,(2)OFF,(3)预览 |
| 时钟 | 世界时间:70个城市(28个时区) |
| 语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、瑞典语、荷兰语、意大利语、俄语、韩语、汉语(简体/繁体)、日语 |
| PictBridge | 打印模式:1图像打印、全部打印、DPOF自动打印 |
| 接口 | USB 2.0(高速) |
| 视频输出 | 兼容NTSC和PAL制式 |
| 电源 | AA电池(锂电池、碱性电池、镍氢充电电池)4节,CR-V3锂电池2节,AC变压器(选购件) |
| 重量 | 580g (20.5oz.)(包括2节CR-V3锂电池和SD存储卡) 605g (21.3oz.)(包括4节AA电池和SD存储卡) 505g (17.8oz.)(不包括电池和SD存储卡) |


