| 尺寸(宽x高x厚) | 约为96.7×54.0×24.5毫米(3.80×2.13×0.96英寸) |
| 重量 | 约为148克(0.33磅)包括电池和SD记忆卡(0.39磅)约为176克 |
| 相机有效像素 | 12.2百万像素 |
| 图像传感器 | 1/1.72英寸,12.4百万总像素CCD基色滤光镜 |
| 光学变焦 | 3.6倍 |
| 延伸光学变焦 | 4:3宽高比:8百万像素4.4倍,5百万像素5.6倍,3百万像素、2百万像素、0.3百万像素7.0倍 3:2宽高比:7百万像素4.4倍,4.5百万像素5.6倍,2.5百万像素7.0倍 16:9宽高比:6百万像素4.4倍,3.5百万像素5.6倍,2百万像素7.0倍 |
| 数码变焦 | 4倍(最高14.3倍,结合光学变焦,不采用延伸光学变焦), (最高27.9倍,结合延伸光学变焦) |
| 焦距 | f=6.0-21.4毫米(相当于35毫米相机:28-100毫米) |
| 镜头 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT 6组7片(4片非球面镜片/5个非球面表面) |
| 光圈 | 广角:F2.8/F9.0(2级)望远:F5.6/F18(2级) |
| 光学画面稳定器 | 高级光学防抖(模式1/模式2) |
| 转换镜头兼容性 | - |
| 聚焦范围 | 标准:50厘米–无限远 微距/简易模式/智能ISO/影像:广角5厘米/望远30厘米 – 无限远 |
| 自动聚焦测量 | 1点/1点高速/3点高速/9点/定点 |
| 聚焦 | 自动聚焦系统,标准/微距(拨盘) |
| 自动聚焦辅助灯 | 有 |
| ISO感光度 | 自动/80/100/200/400/800/1250/1600 (高感光度模式:自动(1600 - 6400)) |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/阴影/卤素灯/白色设置,白平衡调整(±10级,自动设置除外), (可以选择肖像、柔滑肌肤、自拍肖像、运动、儿童、宠物、高感光度和高速连续拍摄模式) |
| 曝光 | 编程自动曝光 |
| 曝光补偿 | 每级1/3 EV,+/-2EV |
| 逆光补偿 | 有(采用简易模式) |
| 自动(自动曝光)分级 | 每级+/- 1/3 EV -1EV,3帧 |
| 测光 | 智能多点/中央重点/定点 |
| 画面模式 | 拨盘:播放、智能ISO、标准照片、简易、微距、SCN(肖像、柔化肌肤、自拍肖像、风景、运动、夜景肖像、夜景、食物、聚会、烛光、宝宝1、宝宝2、宠物、日落、高感光度、高速连拍、星空、焰火、海滩、雪景、航拍)影像、打印 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒 星空模式:15秒、30秒、60秒 |
| 自动定时器 | 2秒/10秒 |
| 自动查看 | 1秒、3秒、变焦 |
| 查看 | 1倍/4倍/8倍 |
| 画面调整 | 对比度:低、标准、高;清晰度:低、标准、高;饱和度:低、标准、高; 降噪:低、标准、高 |
| 色彩效果模式 | 冷色调、暖色调、黑白色、深棕色 |
| 色彩模式 | - |
| 录制格式 | 静像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准),支持DPOF 带音频的照片:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准)+ QuickTime 影像:QuickTime Motion JPEG |
| 录制画面尺寸 | 静像:4:3宽高比:4000×3000像素、3264×2448像素、2560×1920像素、2048×1536像素、1600×1200像素、640×480像素 3:2宽高比:4000×2672像素、3264×2176像素、2560×1712像素、2048×1360像素 16:9宽高比:4000×2248像素、3264×1840像素、2560×1440像素、1920×1080像素 |
| 画质 | 精细/标准 |
| 影像 | 4:3宽高比:640×480像素、320×240像素 30帧每秒、10帧每秒 16:9宽高比:1280×720像素 15帧每秒 848×480像素 30帧每秒、10帧每秒 |
| 连续拍摄模式 | 全分辨率照片,2帧/秒,最多拍摄5张(标准模式),最多拍摄3张(精细模式) 高速连续拍摄模式:8帧/秒(拍摄4:3画面:2M,3:2画面:2.5M,16:9画面:2M) |
| 无限制连续拍摄 | 有 |
| 简易变焦/变焦复原 | 有/- |
| 录制带音频的静像 | 5秒 |
| 音频合成 | 最长10秒 |
| 实时柱形图 | 有 |
| 构图坐标线 | 有(2种样式) |
| 内置存储器 | 27MB |
| 画面模式帮助画面 | 有 |
| 自动检测角度 | 有 |
| 有声动画 | 有 |
| 旅行日期/世界时间 | 有/有 |
| 日期印章 | 有 |
| 内置闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、强制开启、慢速同步/降低红眼、强制关闭 0.6 - 5.0米(广角/ISO自动),0.3 - 2.5米(望远/ISO自动) |
| LCD显示屏 | 2.5英寸多晶硅TFT LCD显示屏(207K像素) 视场:约为100% 增亮式LCD模式,高角度模式 |
| 播放模式 | 25画面显示、9画面显示、日期显示、变焦播放(最高16倍)、播放喜欢的照片、从影像中截取静像、分类播放(照片分类播放及幻灯片演示)、幻灯片演示(持续时间可调,可以手动控制)、画面旋转、尺寸复原(像素数量可选)、剪切、保护、宽高比转换、DPOF打印设置 |
| 屏幕显示语言 | 简体中文/英文 |
| 录制载体 | 内置存储器、SD记忆卡、SDHC记忆卡、MMC如意卡 |
| 麦克风 | 有 |
| 扬声器 | 有 |
| 接口 | 直流输入、AV输出(NTSC/PAL)、USB |
| 直接打印 | PictBridge |
| 电源 | 锂电池组(3.7伏,1150毫安小时)(标准配备) 交流电转接器(输入:交流110-240伏)(供选) |
| 电池工作时间(近似值) | 320张(CIPA标准)*1 |
| 标准配备软件 | LUMIX Simple Viewer、PhotofunStudio -viewer-ArcSoft (PhotoImpression/PhotoBase/Panorama Maker)USB驱动程序 |


