| 机 型 | 机型 |
可互换镜头数码单反相机 |
| 录制载体 | SD记忆卡、SDHC记忆卡、MMC卡 | |
| 图像传感器尺寸 | 17.3 x 13.0毫米 | |
| 接口 | 4/3接口 | |
| 图像传感器 | 类型 |
Live MOS传感器 |
| 总像素 | 7.9百万像素 | |
| 相机有效像素 | 7.5百万像素 | |
| 宽高比 | 3:4(垂直∶水平) | |
| 彩色滤光镜 | 基色滤光镜 | |
| 除尘系统 | 超声波过滤器 | |
| 录制系统 | 录制文件格式 | JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准),符合DPOF标准,RAW |
| 宽高比 | 4:3、3:2、16:9(3:2、16:9仅限动态检视) | |
| 文件大小 | 4:3宽高比:3136 x 2352像素、2560 x 1920像素、2048 x 1536像素 3:2宽高比:3136 x 2080像素、2560 x 1712像素、2048 x 1360像素 16:9宽高比:3136 x 1760像素、1920 x 1080像素 | |
| 色彩空间 | sRGB, Adobe RGB | |
| 取景器 | 类型 |
视平反射镜式光学取景器 |
| 视场 | 约95 % | |
| 放大倍数 | 约0.93倍 | |
| 眼点 | 约18毫米(-1[m-1]) | |
| 屈光度调整 | -3.0 - +1 [m-1] | |
| 聚焦画面 | 固定式 | |
| 反射镜 | 快速复原反射镜 | |
| 景深效果预览 | 采用光圈预览键(仅限动态检视) | |
| 目镜快门 | 可拆卸 | |
| 自动聚焦 | 类型 |
TTL相差检测系统 |
| 聚焦模式 | 单次自动聚焦/连续自动聚焦/手动聚焦 | |
| 聚焦区域 | 3点 | |
| 聚焦区域选择 | 自动、1个固定点/左、1个固定点/中、1个固定点/右 | |
| 自动聚焦检测范围 | EV 0-19(ISO100) | |
| 自动聚焦辅助灯 | 有 | |
| 自动聚焦锁 | 在单次自动聚焦模式下半按自动聚焦锁键/自动曝光锁键或快门键。 | |
| 曝光控制 | 测光系统 | 通过49个分区的多区域感应系统(采用光学取景器)、256个分区的多区域感应系统 (采用动态检视模式)实现TTL全光圈测光 |
| 测光模式 | 智能多点/中央重点/定点 | |
| 测量范围 | 0 - 20 EV(采用光学取景器),0 - 16 EV(采用动态检视模式和F2.0镜头,ISO 100) | |
| 光模式 | 编程自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝光/手动 | |
| ISO感光度 | 自动/100/200/400/800/1600 | |
| 曝光补偿 | 每级1/3 EV,±2EV | |
| 自动曝光锁 | 半按自动聚焦锁键/自动曝光锁键或快门键 | |
| 自动包围曝光 | 3帧、5帧,每级1/3 -1 EV,±2EV | |
| 白平衡 | 白平衡 | 自动/日光/多云/阴天/卤素灯/闪光灯/白色设置1、2/色温设置 |
| 白平衡调整 | 蓝色/琥珀色色轴、品红色/绿色色轴 | |
| 色温设置 | 2500 K至10000 K,共分31级 | |
| 快门系统 | 类型 |
焦平面快门 |
| 快门速度 | 1/4000秒- 60秒和长时间B门曝光(最长约8分钟) | |
| 自拍定时 | 10秒/2秒 | |
| 遥控 | 采用DMW-RSL1(供选)实现遥控和长时间曝光功能 | |
| 连续拍摄 | 连拍速度 | 3帧/秒或2帧/秒 |
| 可以拍摄的照片数量 | 6张(有RAW文件),无限制连续拍摄(没有RAW文件) (取决于记忆卡容量、电池电量、照片尺寸和压缩) | |
| 内置闪光灯 | 类型 | TTL内置闪光灯,GN10(ISO100,m),内置弹起,跳灯 |
| 内置闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、强制开启/降低红眼、慢速同步、 慢速同步/降低红眼、强制开启/关闭 | |
| X-同步速度 |
低于1/160秒 | |
| 闪光灯输出调整 |
每级1/3 EV,2 EV | |
| 闪光灯同步 | 前帘同步和后帘同步(可选) | |
| 热靴 | TTL自动,采用FL360 / FL500(供选) | |
| LCD显示屏 | 类型 |
低温多晶硅TFT LCD |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 像素 | 207 K像素 | |
| 视场 | 约100 %(仅限动态检视模式) | |
| 动态检视 | 类型 |
有(将Live MOS 传感器设置为显示屏模式就可以将 LCD显示屏作为取景器使用) |
| 数码变焦 | 2倍、4倍(仅限动态检视) | |
| 光学变焦 | 最高1.5倍 (仅限动态检视。对全像素拍摄无效。放大倍数取决于拍摄画面的像素值。) | |
| 胶片模式 | 彩色 |
标准/动态/自然/平滑 |
| 黑白 | 标准/动态/平滑 | |
| 播放 | 播放模式 | 单画面显示、9画面或25画面显示、日期显示、放大显示(最大16倍)、 画面旋转(RAW格式除外)、幻灯片演示(持续时间可调,可以手动控制)、播放喜爱的照片、 尺寸复原(像素数量可选)、剪切、保护、宽高比转换、DPOF打印设置 |
| 保护/删除 | 保护 |
单张/多张或取消 |
| 删除 | 单张/多张/全部 | |
| 直接打印 | 打印 | PictBridge(可以选择打印尺寸、布局、日期设置) |
| 接口 | 数码 |
USB 2.0(高速) |
| 模拟视频 | NTSC/PAL复合信号(通过菜单进行切换) | |
| 电源 | 电池 | 锂电池组(7.2伏,1500毫安)(标准配备) |
| 电池工作时间 | 电池充电器/交流电转接器(输入:110-240伏交流)(标准配备) 约450张(CIPA标准*,采用徕卡D VARIO-ELMARIT 14-50毫米/F2.8-3.5 ASPH镜头) | |
| 尺寸/重量 | 尺寸(宽x高x厚) |
145.8 x 86.9 x 80毫米 |
| 重量 | 约530克(仅限机身) | |
| 工作条件 | 工作温度 |
摄氏0度至40度 |
| 工作湿度 | 10 %至80 % | |
| 标准配件 | 软件 | LUMIX Simple Viewer、PHOTOfunSTUDIO-viewer-、SILKYPIX Developer Studio、QuickTime、 USB驱动程序 |
| 标准配件 | 电池充电器/交流电转接器、电池组、目镜盖、机身盖、视频接线、USB接线、交流电接线、直流电接线、肩带、CD-ROM |

