| 产品类型 | 产品类型 | 数码单镜头反光相机,具有可互换镜头系统 |
| 存储卡 | CompactFlash类型 I/II,微硬盘 | |
| 屏光元件尺寸 | 17.3mm(水平)x13.0mm(垂直) | |
| 镜头卡口 | 4/3卡口 ZUIKO DIGITAL数码专用镜头 | |
| 有效像素数目 | 有效像素 | 800万像素 |
| 感光元件 | 产品类型 | 4/3型静止图像专用色CCD(Full Frame Transfer CCD) |
| 总像素数 | 815万像素 | |
| 长宽比 | 1.33(4:3) | |
| 除尘系统 | 超声波滤镜 | |
| 图像记录 | 录制格式 | DCF,DPOF兼容/Exif,PIMIII |
| 文件格式 | RAW(12位),TIFF(RGB8位),JPEG,RAW+JPEG | |
| 记录图像尺寸 | [RAW] 3264X2448像素 | |
| [TIFF]3264X2448像素 | ||
| [JPEG]3264X2448像素--640X480像素 | ||
| 取景器 | 产品类型 | 眼平单镜头反光式取景器 |
| 视野率 | 95% | |
| 取景器放大倍率 | 10.00x-1m-1m),50mm镜头,无穷远 | |
| 出瞳距离 | 20mm(-1m) | |
| 屈光度调节范围 | -3.0-+1.0-1 | |
| 对焦屏 | 固定(Neo Lumi-Micron Mat 对焦屏) | |
| 反光镜 | 侧面快速返光镜 | |
| 目镜快门 | 外置 | |
| 景深预测 | 可检测 | |
| 液晶显示屏 | 产品类型 | 1.8-英寸彩色液晶LCD |
| 总像索 | 约134,000像素 | |
| 视野范围 | 大约100% | |
| 亮度调整 | 15级 | |
| 对焦 | AF系统 | TTL相位差检测方式 |
| 对焦模式 | S-AF:单次自动对焦 C-AF:连续自动对焦 MF:手动调焦 | |
| 对焦点 | 3点多重AF(左,中,右) | |
| AF亮度范围 | EV0-19(在20度,ISO100时) | |
| AF辅助照明 | 内置 | |
| 曝光控制 | 测光方式 | TTL光圈测光方式 |
| 数码ESP测光 中央重点平均测光 点测光(约2%面积) | ||
| 测光范围 |
EV-20(数码ESP测光,中央重点平均测光) | |
| 曝光模式 | (1)P:程序AE(有程序微调模式) (2)A:光圈优先AE (3)S:快门优先AES (4)M:手动曝光 (5)场景程序AE (6)场景选择程序AE | |
| 场景模式 | 肖像、微距、风景、夜景、体育运动 | |
| 场景选择模式 | 肖像 、风景、纪念摄影、夜景、夜景+人物、微距、夕阳、烛光、烟火景色、文件资料、美术馆、亮键、海滩和雪景、运动 | |
| ISO感光度 | ISO-400(可扩展至ISO800及ISO1600) | |
| 曝光补偿 | +/-5EV在1/3,1/2或1EV步长可选 | |
| AE锁定 | 快门按钮/AE按钮(用户定制) | |
| 包围式曝光 | 3张,1/3,1/2或1EV步长可选 | |
| 白平衡 | 白平衡选项 | 自动、预设置(8个设置)、自定义、用户定制(4Kelvin色温) |
| 白平衡补偿 | +/-7(自动、预设置) | |
| 白平衡调节步长 | 3帧 | |
| 色彩模式 | 色彩矩阵 | sRGB和Adobe RGB |
| 饱和度 | 5级 | |
| 图像质量调 | 整清晰度 | 5级 |
| 对比度 | 5级 | |
| 快门 | 产品类型 | 电子控制式焦平面帘幕布快门 |
| 快门速度 | P,Ps,A模式:1-1/4000秒 S,M模式:30-1/4000 B门:最长8分钟 场景 模式及场景选择模式:4-1/4000秒(取决于选择的模式) | |
| 驱动 | 驱动模式 | 单幅拍摄、连续拍摄、自定拍摄、遥控 |
| 连拍 | RAW/TIFF模式:2.5帧/秒时最多4张 JPEG模式:取决于压缩率及像索数 | |
| 自拍 | 操作时间:12秒,2秒 | |
| 遥控 | 操作时间 :2秒,0秒(别卖RM-1遥控器) | |
| 集成闪光 | 灯闪光灯控制模式 | TTL自动(TTL预闪光模式)、手动、减轻红眼、慢同步、手动 |
| 同步速度 | 1/800秒或更低 | |
| 闪光补偿 | 最大±2EV,在1/3、1/2或1EV步长内可先,为外部闪光 | |
| 同步计时 | 前帘同步或者后帘同步(可选) | |
| 回放 | 回放模式 | 单张、放大(2-10x)/索引(4/9/16/25张)、幻灯片、旋转图像 |
| 信息显示 | 直方图、高亮提示、AF对焦点、图像信息 | |
| 菜单 | 语言 | 日文、英文、法文、德文、西班牙语、简体中文、繁体中文、韩语、葡萄牙语 |
| 输入输出 | 外部连接口 | USB(Mini-B),DCIN,视频(NTSC/PAL可选) |
| 外接闪光灯 | 专用多用途连接器 | |
| 遥控 | 热靴 | |
| DC-IN | DC IN (可选:AC适配AC-1) | |
| 电源要求 | 电池 | BLM-1 Li-ion电池 |
| 日期/时间备份 | 使用内置电池大约5个月 | |
| 交流电源 | AC- AC适配器 (可选,100v-240v类型) | |
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 146.5mmx85mmx64mm |
| 重量 | 约580克(不包括电池、卡、机身盖及LCD盖) | |
| 操作环境 | 温度 | 0-40摄氏度(工作)/负20-60摄氏度(保存) |
| 湿度 | 30-90%(工作)/10-90%(保存) | |
| 其它 | 打印 | DPOF,PicBridge (已设计具有兼容性) |


