| 有效像素数 | 约500万 |
|---|---|
| CCD | 1/2.5逐行原色CCD,总像素约540万像素 |
| 镜头 | 6.3至18.9 mm(换算成35mm相机相当于:38至114 mm)、f/3.3至f/4.0;9组11个镜片 |
| 启动时间 | 大约0.5秒 |
| 数码变焦 | 4倍(最大),步长0.1倍(与光学变焦组合使用时12倍变焦范围) |
| 存储介质 | SD存储卡 / MultiMediaCards(多媒体卡)/ 内置存储器(大约15MB) |
| 文件格式 | JPEG、DCF2.0、DPOF(由打印功能ver.1.1支持),Exif 2.2,动态JPEG(MOV) |
| 拍摄图像像素数 | 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1600 × 1200, 640 × 480 |
| 存储容量 (使用16 MB存储卡) |
(2560×1920) 经济:21,标准:11,精细:5,摄像:15幅/秒:40秒,30幅/秒:20秒* 上述数值为近似值,并随根据具体拍摄对象和所使用的存储介质而变化。 |
| 自动对焦系统 | 视频自动对焦,对焦锁定可用 |
| 自动对焦区域 | 重点或宽区对焦(5点AF) |
| 对焦范围 | 广角:0.1 m至无穷远,望远:0.5 m至无穷远,超微距模式:0.05 m至无穷远(自相机前面算起) |
| 曝光控制 | 程序化AE、AE锁定可用 |
| 曝光补偿 | ±2Ev,步长为1/3Ev |
| 测光方式 | 多区测光(256区)/点测光 |
| 相机感光 | 自动(相当于ISO 50至160),相当于 ISO 50、100、200、400 |
| 快门速度 | 4至1/1000秒 |
| 拍摄模式 | 单张、连拍、自拍、多画面 |
| 连拍 | 约1.6幅/秒(根据拍摄对象等拍摄条件的不同,最大可达4幅) |
| 自拍 | 约10秒延迟 |
| 摄像 | 画面速率:15幅/秒、30幅/秒,拍摄时间:直至存储卡满为止/带单声道录音 |
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、日光灯) |
| 闪光模式 | 自动闪光、带减轻红眼功能的自动闪光、强制闪光、禁止闪光 |
| LCD显示屏 | 2.5英寸(6.3cm)数字接口带防反射涂层的TFT彩色显示屏,115000(约)像素 |
| 打印输出控制 | Exif打印、PRINT Image Matching III(打印图像匹配) |
| 计算机接口 | USB*:在配有USB2.0的计算机中可实现12Mbps全速数据传输。 |
| AV输出 | NTSC/PAL(可在相机中选择) |
| 电池 | 1块NP-700锂离子电池 |
| 电池性能 |
连续回放时间:
约200分钟,使用NP-700锂离子电池,根据柯尼卡美能达标准测试的结果。 约150幅。使用NP-700锂离子电池和SD存储卡,根据CIPA(相机及摄影产品协会)标准测试的结果。 |
| 外接电源 | DC 4.7V(使用指定的AC电源) |
| 自动数码场景选择 | 肖像、运动、风景、黄昏(自动选择)。夜景肖像、文本、超微距(手动选择) |
| 色彩模式 | 彩色、黑白和褐色 |
| 附加功能 | 摄像编辑、幻灯回放、图像旋转、图像粘贴、剪裁画面、PictBridge 直接打印、电子邮件副本、打印日期、PC网络摄像机 |
| 尺寸(宽/高/厚) | 83.5 x 56 x 22 mm (不包括相机保护套和镜头盖) |
| 重量 | 约115g(不包含电池和存储介质) |
| 标准附件 (不含SD存储卡) |
锂离子电池(NP-700)、电池充电器(BC-800)、腕带(HG-DG130)、USB线(USB-3)、AC线、AV线(AVC-500)、数码相机软件光盘 |
| 选购附件 | 金属链肩背带(NS-DG100)、AC电源适配器 |


