| 有效像素数 | 约500万 | |||||||||
| CCD | 1/1.8型 原色CCD | |||||||||
| 镜头 | 8至24mm(相当于35mm相39至117mm)、f/2.8至f/4.9、6组7个元件 | |||||||||
| 存储介质 | 内存(2MB)、SD/MMC存储卡、记忆棒 | |||||||||
| 文件格式 | JPEG、动态JPEG(AVI)、WAVE、DCF、DPOF、 Exif 2.2 | |||||||||
| 拍摄图像像素数 | 2592×1944、2048×1536、1600×1200、640×480 | |||||||||
| 存储容量(16MB SD存储卡,标准模式) |
| |||||||||
| 自动对焦系统 | 视频AF、对焦锁定可用 | |||||||||
| 对焦范围 | 广角:0.5m至无穷远、 望远:0.8m至无穷远 微距模式:广角:0.06m至无穷远 望远:0.5m至无穷远 | |||||||||
| 曝光控制 | 程序AE、手动AE | |||||||||
| 曝光补偿 | +/-1.5Ev,步长0.3Ev | |||||||||
| 测光 | 点测光 | |||||||||
| 相机感光度 | 自动、ISO 50/100/200/400(ISO相当值) | |||||||||
| 快门速度(近似值) | 程序AE:1至1/2000秒 手动曝光:15至1/1000秒 摄像:1/30至1/5000秒 | |||||||||
| 摄像拍摄 | 最长30秒,画面速率15幅/秒、带单声道录音(320×240) | |||||||||
| 数码变焦 | 3倍 | |||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、日光灯) | |||||||||
| 闪光模式 | 自动闪光、强制闪光、禁止闪光、减轻红眼现象闪光 | |||||||||
| LCD显示屏 | 38mm (1.5英寸)TFT 彩色 | |||||||||
| 计算机接口 | USB1.1 | |||||||||
| 电池 | 1块锂离子电池 | |||||||||
| 电池性能*(近似值) |
可拍摄数量:200幅(显示屏关),100幅(显示屏开)。 连续回放时间:90分钟 * 美能达实测值 | |||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 94×56×29.5 mm(不包括突出部分) | |||||||||
| 重量 | 约200g(不包含电池和存储介质) | |||||||||
| 标准配件 | 锂离子电池(NP-500)、电池充电器(BC-500)、腕带(HS-DG130)、SD存储卡(16MB)、DiMAGE Viewer软件光盘、使用说明书 |


