| 有效像素数 | 约500万 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 总像素数540万、1/2.5型逐行原色CCD | ||||
| 镜头 | 5.6至16.8mm(换算成35mm相机相当于: 34至102mm)、f/2.8至f/4.9,由6组共7个镜片组成 | ||||
| 对焦范围(从镜头正面起) | 广角/望远: 0.5m/0.8m至无穷远 微距: 广角/望远: 0.05m/0.5m至无穷远 超微距:0.2m至0.4m | ||||
| 存储介质 | SD存储卡/MultiMedia Card(MMC)卡 Memory Stick(记忆棒)/Memory Stick Pro | ||||
| 文件格式 | JPEG、带录音的动态JPEG(MOV)、WAVE、DCF1.0兼容、DPOF(Ver. 1.1)、Exif 2.2 | ||||
| 打印输出控制 | Exif Print、PictBridge | ||||
| 拍摄图像像素数 | 2592×1944、2048×1536、1600×1200、640×480,摄像: 320×240 | ||||
| 图像压缩率 | 精细/标准 图像质量模式: 2592×1944精细/标准,2048×1536标准,1600×1200标准,640×480标准 | ||||
| 存储容量 |
*根据具体拍摄对象和所使用的存储介质,实际可拍摄图像数可能不同。 | ||||
| 自动对焦系统 | 视频AF系统 | ||||
| 曝光模式 | 程序AE、光圈优先、手动 | ||||
| 曝光补偿 | ±2Ev,步长为1/3Ev | ||||
| 测光方式 | 中心重点测光、点测光 | ||||
| 相机感光度 | 自动、ISO50/100/200/400(ISO相当值) | ||||
| 快门 | CCD 电子快门加机械快门。 | ||||
| 快门速度 | 程序AE、光圈优先: 1至1/2000秒 手动曝光: 15至1/1000秒 | ||||
| 自拍 | 约延迟3或10秒 | ||||
| 摄像 | 以15幅/秒速率(320×240)拍摄时,可一直连续拍摄到存储卡满为止(使用MultiMediaCard卡时最长连续拍摄30秒) | ||||
| 数码变焦 | 2倍、3倍(分2档) | ||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、钨丝灯、日光灯、阴天) | ||||
| 闪光模式 | 自动闪光、带红眼减轻功能自动闪光、强制闪光、带红眼减轻功能强制闪光、禁止闪光 | ||||
| 闪光有效照明范围 | (从相机正面算起,相机感光度: 自动) 广角: 0.5至3m,望远: 0.8至1.7m | ||||
| LCD显示屏 | 1.5英寸(38mm)低温多晶硅彩色TFT | ||||
| 计算机接口 | USB: 在配有USB2.0的计算机中可实现12Mbps全速数据传输 | ||||
| 电池 | 锂离子电池NP-600 | ||||
| 电池性能 | 拍摄图像数: 约185幅:根据CIPA*标准测试,使用附带电池和SD存储卡;连续回放时间约200分钟:根据柯尼卡美能达测试标准,使用锂离子电池(NP-600) *CIPA: 相机和影像产品协会 | ||||
| 启动时间(近似值) | 0.8秒(从打开镜头盖起至相机可拍摄图像为止的时间) | ||||
| 外接电源 | DC4.2V(使用指定的AC电源适配器) | ||||
| 尺寸(宽/高/深) | 约93.5×55.5×26.0mm | ||||
| 重量 | 约145g(不包含电池和存储介质) |


