| 有效像素数 | 约320万 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 1/2.5型逐行原色CCD,总像素数约 330万像素 | ||||||||
| 相机感光度 | 自动、64、100、200及400(ISO相当值) | ||||||||
| 镜头 | 6至48mm(换算成35mm相机相当于: 36至290mm)、f/3.2至f/3.4;9组共11个镜片组成 | ||||||||
| 存储介质 | SD存储卡/MultiMediaCards(多媒体卡) | ||||||||
| 文件格式 | JPEG、不带录音的动态JPEG(MOV)、DCF2.0兼容、DPOF(Ver. 1.1)、Exif 2.2 | ||||||||
| 拍摄图像像素数 | 2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 | ||||||||
| 图像文件大小 (2048×1536时的近似值) |
经济:440KB、标准:830KB,精细:1,300KB 摄像(15幅/秒,320×240):340KB/秒(近似值) | ||||||||
| 存储容量 (使用16MB SD卡、拍摄2048×1536图像时近似图像数)* |
| ||||||||
| 自动对焦系统 | 被动AF传感器与视频AF系统的组合 | ||||||||
| 自动对焦区域 | 3点宽广对焦区域 利用对焦区域选择,可在宽广对焦区域和重点对焦区域之间选择 | ||||||||
| 对焦模式 | 单张AF、连续AF(带预测对焦控制)、全时AF 可选择手动对焦。 | ||||||||
| 对焦范围(从镜头正面起) | 广角/望远: 0.5m/1.5至无穷远 微距: 广角: 0.01m至1.0m 望远: 0.6m至2.0m | ||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、钨丝灯、日光灯、阴天、闪光灯)、自定义 | ||||||||
| 测光方式 | 多区测光(256区)、点测光、中央重点测光 | ||||||||
| 快门速度 | A模式/P模式: 4至1/2000秒、M模式/S模式: 15-1/2000秒、 B门曝光(最长30秒): 自动, 数码场景选择模式: 2至1/2000秒 | ||||||||
| 曝光模式 | 程序化AE、光圈优先、快门优先、手动 | ||||||||
| 数码场景程序选择 | 肖像、运动、风景、黄昏、夜景肖像、标准 | ||||||||
| 曝光补偿 | ±2Ev,步长1/3Ev | ||||||||
| 包围式曝光 | 1.0、0.5、0.3Ev等变化步长;包围式曝光幅数: 3幅 | ||||||||
| 闪光模式 | 在自动拍摄、程序AE和数码场景选择中:自动闪光、带减轻红眼功能的自动闪光、强制闪光、慢快门同步、禁止闪光;在光圈优先、手动曝光或快门优先模式中:带减轻红眼功能的自动闪光、强制闪光、慢快门同步、禁止闪光 | ||||||||
| 闪光灯闪光指数 | 12/39(ISO100时,单位m/英尺) | ||||||||
| 取景器 | 电子取景器 | ||||||||
| 屈光度调节 | -3至+1m-1 | ||||||||
| LCD显示屏 | 3.8cm(1.5英寸)低温多晶硅彩色TFT,带防反光涂层 总像素数: 113,000(近似值) | ||||||||
| 自拍 | 约10秒/2秒 | ||||||||
| 色彩模式 | 鲜艳色、自然色、黑白、褐色 | ||||||||
| 摄像 | 拍摄的像素数: 640×480、320×240 画面速率: 30幅/秒*/15幅/秒 *640×480不可用 | ||||||||
| 锐度/对比度控制 | 三档可调 | ||||||||
| 降噪功能 | 用户可选 | ||||||||
| 打印输出控制 | Exif打印,PRINT Image Matching II(打印图像匹配) | ||||||||
| 接口 | USB: 使用支持USB2.0的计算机时可进行12Mbps全速数据传输,视频输出NTSC/PAL(可通过相机选择) | ||||||||
| 可支持的操作系统 | Windows 98*、Windows 98 Second Edition*、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP(Home/Professional)、Mac OS 9.0-9.2.2、Mac OS X v.10.1.3-10.1.5、v.10.2.1-10.2.8、v.10.3-10.3.3 * 使用Windows 98及Windows 98 SE操作系统的用户必须安装DiMAGE Viewer CD-ROM光盘上的专用驱动程序。 | ||||||||
| 电池 | 相机: 4节5号电池(碱性电池、可充电镍氢电池) | ||||||||
| 外接电源 | DC6V(使用指定的AC电源适配器) | ||||||||
| 尺寸(宽/高/深) | 约109×82×94mm | ||||||||
| 重量 | 约300g(不包含电池和存储介质) | ||||||||
| 标准附件 | 电池(4节5号碱性电池)、肩背带(NS-DG800)、视频电缆(VC-400)、USB线(USB-3)、SD存储卡(16MB)、DiMAGE Viewer软件光盘、镜头盖(LF-243B) |


